
聯(lián)東集團(LIANDO),1991年創(chuàng)立于唐山,經過二十多年的市場歷練,現(xiàn)已成為集產業(yè)園區(qū)運營、模板鋼結構和投資業(yè)務為一體的集團化公司。 在產業(yè)園區(qū)運營領域,經過十余年的探索,獨創(chuàng)了產業(yè)聚合U模式,致力于打造產業(yè)集聚平臺,服務于實體企業(yè)成長和地區(qū)經濟發(fā)展。我們以“聯(lián)東U谷”為品牌,成功進駐北京、天津、濟南、青島、上海、南京、廣州、重慶等二十多座城市,產業(yè)園區(qū)項目已達九十余個,入園企業(yè)超過6500家,是目前國內規(guī)模Zui大、產品系列Zui全、入住客戶Zui多、運營體系Zui完善的產業(yè)園區(qū)專業(yè)運營商。聯(lián)東U谷旨在為入住企業(yè)打造優(yōu)美、舒適、高效的運營平臺,幫助企業(yè)提升品牌形象,降低綜合運營成本,實現(xiàn)高效率、低成本發(fā)展;同時為政府打造產業(yè)平臺,節(jié)約利用土地資源,創(chuàng)造更多稅收和就業(yè),助推地區(qū)產業(yè)集聚和升級,提升區(qū)域綜合價值。在2012年、2013年、2014年,2015年,2016年國務院發(fā)展研究中心企業(yè)研究所和中國指數(shù)研究院聯(lián)合發(fā)布的排名中,聯(lián)東U谷連續(xù)三年位居“中國產業(yè)園區(qū)企業(yè)排行榜”和“中國產業(yè)園區(qū)品牌價值排行榜” 第一名,品牌價值達52.58億元。 在模板鋼結構業(yè)務方面,我們的產品覆蓋二十多個城市,營銷網絡遍及全國,產銷規(guī)模連續(xù)10年行業(yè)內排名第一,并成功進軍海外市場,產品遠銷意大利、法國、挪威、新加坡、馬來西亞、巴林、科威特、伊朗等地,累計服務工程項目上萬個,榮獲 “奧運特別貢獻獎”、十多項魯班獎、上百個長城杯獎,擁有40多項專利,是行業(yè)內首家“高新技術企業(yè)“、“企業(yè)技術中心”,并連續(xù)11年被評為行業(yè)品牌、綜合評比第一名,是中國模板協(xié)會、模板租賃協(xié)會副理事長單位。 在投資業(yè)務方面,我們成功參股北京銀行、上海東方證券、北銀消費金融公司等金融機構,投資格局初步形成。 展望未來,我們將聚焦企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,不斷提升核心競爭能力,為客戶提供滿意的產品和服務,為員工打造發(fā)展平臺,積極承擔社會責任,實現(xiàn)企業(yè)健康、持續(xù)的發(fā)展。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 北京市通州區(qū)科創(chuàng)東五街2號10幢等11幢辦公樓2、7、8、9層
- 固定電話:
- 010-80806502
- 經理:
- 方冠達
- 經理手機:
- 13621176447
- 電子郵件:
- dongqinqin@liando.cn
- 郵政編碼:
- 010110
- 傳真號碼:
- 86-010-60509717
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 北京聯(lián)東投資(集團)有限公司
- 簡稱:
- 聯(lián)東投資
- 主要經營產品:
- 產業(yè)園--庫房--辦公樓------運營體系Zui完善的產業(yè)園區(qū)專業(yè)運營商
- 經營范圍:
- 投資與資產管理;投資管理、投資咨詢;房地產開發(fā),銷售自行開發(fā)后的商品房;銷售建筑材料、建筑用模板、鋼結構、腳手架、鋼材;租賃機械設備;企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;企業(yè)管理人員技術培訓;經濟信息咨詢;企業(yè)策劃設計;...(“1、未經有關部門批準,不得以公開方式募集資金;2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 110000005773477
- 發(fā)證機關:
- 北京經濟技術開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責任公司
- 核準日期:
- 2016-09-21
- 經營期限:
- 2023-06-17
- 經營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2003年06月18日
- 職員人數(shù):
- 8人
- 注冊資本:
- 200000 萬元 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.liando.cn
- 所屬行業(yè):
- 租賃服務 » 通州區(qū)租賃服務
- 所屬城市黃頁:
- 北京企業(yè)網 » 通州區(qū)
- 順企編碼:
- 17026420
順義企業(yè)招商---廠房--產業(yè)園--辦公樓招租
價格:3.00元/㎡ 大獨棟:13500 小獨棟:1500 雙拼獨棟:1800 / 2019-05-29
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
武漢工業(yè)園區(qū)招商負責人 |
職責描述:1、實施產業(yè)園區(qū)相關... | 2022-11-03 | ||
武漢物流園區(qū)招商負責人 |
職責描述:1、實施產業(yè)園區(qū)相關... | 2022-11-03 | ||
工業(yè)園招商經理 總監(jiān) |
職責描述:1、實施產業(yè)園區(qū)相關... | 2022-11-03 | ||
產業(yè)園區(qū)-項目拓展經理 主管-西安 重慶 成都 |
北京聯(lián)東投資(集團)有限公司-... | 2022-11-03 | ||
工業(yè)品類銷售主管 經理 |
工作職責:1、負責企業(yè)客戶開發(fā)... | 2022-11-03 | ||
鏈上U谷-MRO銷售主管 |
職責描述:客戶開發(fā),客情維護,... | 2022-11-03 | ||
水電工程師-武漢蔡甸 |
職責描述:1、參與建設單位、施... | 2022-11-03 | ||
園區(qū)項目經理 |
負責洪山產業(yè)園區(qū)的整體運營。崗... | 2022-11-03 | ||
戰(zhàn)略采購經理1321 |
崗位職責:1、總分包單位尋源,... | 2022-11-03 | ||
建筑公司項目經理 |
職責描述: 1.在建筑公司總經... | 2022-11-03 |
北京聯(lián)東投資(集團)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
天津市聯(lián)東模板有限公司 | 65.41% | 人民幣130818.0萬元 |
北京東興騰宇投資管理有限公司 | 34.19% | 人民幣68382.0萬元 |
劉振東 | 0.4% | 人民幣800.0萬元 |
北京聯(lián)東投資(集團)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
注冊資本 | 300000萬元( + 99091% ) | 275000萬元 | 2020-06-01 |
注冊資本 | 300000萬( + 99091% ) | 275000萬 | 2020-06-01 |
注冊資本 | 300000( + 99091% ) | 275000 | 2020-06-01 |
注冊資本 | 275000萬元( + 37.5% ) | 200000萬元 | 2019-06-28 |
注冊資本 | 275000萬( + 37.5% ) | 200000萬 | 2019-06-28 |
注冊資本 | 275000( + 37.5% ) | 200000 | 2019-06-28 |
董事 經理 監(jiān)事 | 劉振東 董事長 高飛 董事 李立華 董事 余立軍 董事 霍振偉 董事 劉榮輝 董事 李立華 經理 常萬帥 監(jiān)事會主席 耿慧敏 監(jiān)事 趙會穎 監(jiān)事 [新增] 注:標有標志的為法定代表人 | 劉振東 董事長 劉榮輝 董事 高飛 董事 霍振偉 董事 楊云鵬 董事 [退出] 李立華 董事 余立軍 董事 劉振東 總經理 常萬帥 監(jiān)事會主席 耿慧敏 監(jiān)事 陳麗賢 監(jiān)事 [退出] 注:標有標志的為法定代表人 | 2018-09-03 |
董事 經理 監(jiān)事 | 常萬帥, 高飛, 耿慧敏, 霍振偉, 李立華, 劉榮輝, 劉振東, 余立軍, 趙會穎 [新增] | 常萬帥, 陳麗賢, [退出] 高飛, 耿慧敏, 霍振偉, 李立華, 劉榮輝, 劉振東, 楊云鵬, [退出] 余立軍 | 2018-09-03 |
董事 經理 監(jiān)事 | 劉振東 董事長; 李立華 董事; 余立軍 董事; 霍振偉 董事; 高飛 董事; 劉榮輝 董事; 李立華 經理; 常萬帥 監(jiān)事會主席; 耿慧敏 監(jiān)事; 趙會穎 監(jiān)事 [新增] | 劉振東 董事長; 李立華 董事; 余立軍 董事; 楊云鵬 董事; [退出] 霍振偉 董事; 高飛 董事; 劉榮輝 董事; 劉振東 總經理; 常萬帥 監(jiān)事會主席; 陳麗賢 監(jiān)事; [退出] 耿慧敏 監(jiān)事 | 2018-09-03 |
董事 經理 監(jiān)事 | (注:標有標志的為法定代表人) 1 劉振東 董事長 2 李立華 董事 3 余立軍 董事 4 霍振偉 董事 5 高飛 董事 6 劉榮輝 董事 7 李立華 經理 8 常萬帥 監(jiān)事會主席 9 耿慧敏 監(jiān)事 10 趙會穎 監(jiān)事 | (注:標有標志的為法定代表人) 1 劉振東 董事長 2 李立華 董事 3 余立軍 董事 4 楊云鵬 董事 5 霍振偉 董事 6 高飛 董事 7 劉榮輝 董事 8 劉振東 總經理 9 常萬帥 監(jiān)事會主席 10 陳麗賢 監(jiān)事 11 耿慧敏 監(jiān)事 | 2018-09-03 |
北京聯(lián)東投資(集團)有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
劉振東 | 董事長 |
霍振偉 | 董事 |
劉振東 | 總經理 |
常萬帥 | 監(jiān)事會主席 |
陳麗賢 | 監(jiān)事 |
北京聯(lián)東投資(集團)有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20850737 | 聯(lián)東集團 LIANDO | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-02 |
![]() | 20850615 | 聯(lián)東集團 LIANDO | 建筑修理 | 37 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-02 |
![]() | 12096499 | 國際企業(yè)港 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-01-24 |
![]() | 12096406 | 聯(lián)東 LIANDO | 設計研究 | 42 | 商標無效 | 2013-01-24 |
![]() | 12096438 | 聯(lián)東 LIANDO | 廣告銷售 | 35 | 商標無效 | 2013-01-24 |
![]() | 12096464 | 一個聯(lián)東U谷一個大企業(yè)群 | 廣告銷售 | 35 | 商標無效 | 2013-01-24 |
![]() | 12096353 | 聯(lián)東 LIANDO | 辦公品 | 16 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-01-24 |
![]() | 12089486 | 聯(lián)東·U谷 | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-01-23 |
![]() | 12089446 | U谷 | 教育娛樂 | 41 | 商標異議申請中 | 2013-01-23 |
![]() | 12089305 | U 谷 | 金屬材料 | 6 | 商標注冊申請完成 | 2013-01-23 |
![]() | 12090497 | LDUV | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-01-23 |
![]() | 12090119 | LIANDO | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-01-23 |
![]() | 12090368 | LDUV | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-01-23 |
![]() | 12090379 | 圖形 | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請完成 | 2013-01-23 |
![]() | 12089669 | 玉和堂 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-01-23 |
![]() | 12089866 | 聯(lián)東 | 建筑材料 | 19 | 商標注冊申請完成 | 2013-01-23 |
![]() | 12090393 | 圖形 | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-01-23 |
![]() | 12090301 | 聯(lián)東 | 建筑修理 | 37 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-01-23 |
![]() | 12089620 | 聯(lián)東谷 中國產業(yè)園區(qū)專業(yè)運營商 LDUV | 廣告銷售 | 35 | 商標無效 | 2013-01-23 |
![]() | 12090177 | LDUV | 金屬材料 | 6 | 商標注冊申請完成 | 2013-01-23 |
![]() | 5424506 | 聯(lián)東谷;U | 42 | |||
![]() | 5424176 | 聯(lián)東谷;U | 39 | |||
![]() | 5424177 | 聯(lián)東谷;U | 35 | |||
![]() | 5424178 | 聯(lián)東谷;U | 16 | |||
![]() | 5424179 | 谷;U | 42 | |||
![]() | 5424180 | 谷;U | 39 | |||
![]() | 5424181 | 谷;U | 37 | |||
![]() | 5424182 | 谷;U | 36 | |||
![]() | 5424183 | 谷;U | 35 | |||
![]() | 5424184 | 谷;U | 16 | |||
![]() | 3590967 | 聯(lián)東 | 37 | |||
![]() | 3590968 | 聯(lián)東 | 36 | |||
![]() | 3590951 | 聯(lián)東;LIANDO | 36 | |||
![]() | 6898594 | 聯(lián)東U谷;LDUV | 35 | |||
![]() | 6898589 | 聯(lián)東U谷;LDUV | 16 | |||
![]() | 6898590 | 聯(lián)東U谷;LDUV | 39 | |||
![]() | 6898591 | 聯(lián)東U谷;LDUV | 42 | |||
![]() | 6867156 | 聯(lián)東U谷;LDUV | 37 | |||
![]() | 6867157 | 聯(lián)東U谷;LDUV | 36 | |||
![]() | 12089377 | 谷 U | 19 | |||
![]() | 12089509 | 聯(lián)東U谷 LDUV | 39 | |||
![]() | 12090160 | 圖形 | 6 | |||
![]() | 12090246 | 圖形 | 36 | |||
![]() | 12090237 | 圖形 | 36 | |||
![]() | 12090226 | LDUV | 36 | |||
![]() | 12090329 | 圖形 | 37 | |||
![]() | 12090308 | LIANDO | 37 | |||
![]() | 12090274 | 聯(lián)東 | 36 | |||
![]() | 12090261 | LIANDO | 36 | |||
![]() | 12090344 | LDUV | 37 | |||
![]() | 12090318 | 圖形 | 37 | |||
![]() | 12090467 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 12090417 | LIANDO | 41 | |||
![]() | 12090487 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 12090458 | LIANDO | 42 | |||
![]() | 12089851 | 玉和堂 | 45 | |||
![]() | 12089821 | 玉和堂 | 42 | |||
![]() | 12089761 | 玉和堂 | 41 | |||
![]() | 12089722 | 玉和堂 | 36 | |||
![]() | 12089995 | 圖形 | 19 | |||
![]() | 12089977 | 圖形 | 19 | |||
![]() | 12089916 | LIANDO | 19 | |||
![]() | 12090027 | LDUV | 19 | |||
![]() | 12090096 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 12090084 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 12090069 | LDUV | 35 | |||
![]() | 12090145 | LIANDO | 6 |
北京聯(lián)東投資(集團)有限公司的專利證書
CN202430984U | 實用新型 | 2012-09-12 | 房建橋梁施工用支撐架連接圓盤 | 田曉景;孫濤;洪彩葵 | |
CN204851280U | 實用新型 | 2015-12-09 | 多適應隧道拱圈模板 | 土層或巖石的鉆進;采礦 | 汪江洪;周劍;洪彩葵 |
CN202672719U | 實用新型 | 2013-01-16 | 一種頂角專用模板 | 建筑物 | 張華 |
CN205063377U | 實用新型 | 2016-03-02 | 一種自鎖式三腳穩(wěn)固支撐架 | 建筑物 | 劉書建 |
CN203127986U | 實用新型 | 2013-08-14 | 一種用于高鐵T梁鋼模板的可調節(jié)吊具 | 卷揚;提升;牽引 | 馬杰;康永強 |
CN203129585U | 實用新型 | 2013-08-14 | 新型混凝土構件模板 | 建筑物 | 劉書建;洪彩葵;張華 |
CN202672042U | 實用新型 | 2013-01-16 | 一種橋墩墩身保溫結構 | 道路、鐵路或橋梁的建筑 | 張華 |
CN202627527U | 實用新型 | 2012-12-26 | 建筑施工模板泄氣閥 | 建筑物 | 劉書建;洪彩葵;張華 |
CN203125668U | 實用新型 | 2013-08-14 | 一種高鐵T梁鋼模板可調式滴水槽成型裝置 | 加工水泥、黏土或石料 | 馬杰;李鳳 |
CN205185013U | 實用新型 | 2016-04-27 | 液壓預制U型梁模板 | 加工水泥、黏土或石料 | 洪彩葵;馬杰 |
CN202745362U | 實用新型 | 2013-02-20 | 應用于混凝土模板工程的模板折疊活節(jié) | 建筑物 | 劉書建;張華 |
CN202672691U | 實用新型 | 2013-01-16 | 用于高層建筑施工的掛架單元 | 建筑物 | 孫濤;汪江洪;洪彩葵;劉書建 |
CN103377301A | 發(fā)明公布 | 2013-10-30 | 一種房建鋼模板繪圖系統(tǒng) | 計算;推算;計數(shù) | 王洪波;萬常亮;韓景雙 |
CN204819887U | 實用新型 | 2015-12-02 | 預制空心墩柱內模 | 加工水泥、黏土或石料 | 馬杰;洪彩葵 |
CN205148568U | 實用新型 | 2016-04-13 | 液壓開合式預制墩柱模板 | 加工水泥、黏土或石料 | 洪彩葵;馬杰;孫濤 |
CN202627516U | 實用新型 | 2012-12-26 | 用于封堵建筑模板面板已有穿墻孔的堵孔器 | 建筑物 | 劉書建;孫濤 |
CN202428530U | 實用新型 | 2012-09-12 | 尺寸可調式節(jié)段液壓內模裝置 | 加工水泥、黏土或石料 | 洪彩葵;周劍 |
CN202672707U | 實用新型 | 2013-01-16 | 一種建筑施工用平模板 | 建筑物 | 張華 |
CN202430979U | 實用新型 | 2012-09-12 | 房屋建筑施工用電梯井操作平臺及支架 | 建筑物 | 韓景雙;梁紅亮;侯小豹;王洪波 |
CN202430999U | 實用新型 | 2012-09-12 | 運用可調式連接器的模板與支撐體系連接結構 | 建筑物 | 韓景雙;侯小豹 |
北京聯(lián)東投資(集團)有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
李均豐與北京聯(lián)東投資(集團)有限公司等承攬合同糾紛一審民事裁定書 | 2015-11-18 | (2015)通民(商)初字第4461號 |
王兵與北京聯(lián)東投資(集團)有限公司等承攬合同糾紛一審民事裁定書 | 2015-11-11 | (2015)通民(商)初字第4460號 |
北京聯(lián)東投資(集團)有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
煙臺聯(lián)東金拓投資有限公司 | 張立凱 | 山東省煙臺市高新區(qū)緯三路42號 | 99.500% |
北京聯(lián)東金橋置業(yè)有限責任公司 | 李立華 | 北京市通州區(qū)中關村科技園區(qū)通州園金橋科技產業(yè)基地景盛南四街15號 | 100% |
沈陽聯(lián)東置業(yè)有限公司 | 張立凱 | 沈陽市沈北新區(qū)興明街34號 | 60.0% |
北銀消費金融有限公司 | 嚴曉燕 | 北京市海淀區(qū)中關村大街22號中科大廈B座 | 5.00% |
寧波聯(lián)東金凌投資有限公司 | 王眾 | 寧波市江北區(qū)慈城鎮(zhèn)走馬街廣場26號021幢335室 | 100% |
北京光聯(lián)投資管理有限公司 | 李立華 | 北京市通州區(qū)光機電一體化產業(yè)基地次渠大街2號 | 95.9570% |
北加投資管理有限公司 | 烏斌 | 上海市黃浦區(qū)南塘浜路103號276室C座 | 1.00% |
上海聯(lián)東金熠投資有限公司 | 余立軍 | 金山工業(yè)區(qū)開樂大街158弄3號樓 | 99.00% |
重慶聯(lián)東金翔投資有限公司 | 余立軍 | 重慶市北碚區(qū)潤興路277號 | 99.00% |
漳州聯(lián)東金越投資有限公司 | 王眾 | 漳州市龍文區(qū)藍田經濟開發(fā)區(qū)朝陽園區(qū)橫二路聯(lián)東U谷漳州國際企業(yè)港1#地一期產品展示中心 | 99.500% |
上海聯(lián)東金旭投資有限公司 | 余立軍 | 嘉定區(qū)恒永路518弄1號B區(qū)301-2 | 99.0148% |
天津聯(lián)東科技企業(yè)孵化器有限公司 | 王國銀 | 北辰區(qū)天津醫(yī)藥醫(yī)療器械工業(yè)園 | 99.00% |
天津聯(lián)東金達產業(yè)園投資有限公司 | 霍振偉 | 北辰區(qū)天津醫(yī)藥醫(yī)療器械工業(yè)園辰寰大廈 | 99.600% |
天津聯(lián)東金港投資有限公司 | 霍振偉 | 天津雙港工業(yè)區(qū)麗港園12號 | 99.7245% |