銳思科集團(tuán)(重慶花兒投資管理有限公司)是一家服務(wù)外包領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu),其旗下?lián)碛兄貞c英邁、重慶瑯途、浙江銳思科、江蘇聯(lián)創(chuàng)等數(shù)十個(gè)分、子機(jī)構(gòu)。銳思科多年來(lái)一直致力于人力資源外包服務(wù)、招商引資外包服務(wù)等相關(guān)領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)研究及投資,在人才派遣、生產(chǎn)外包、等領(lǐng)域積累了豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),特別擅長(zhǎng)為電子產(chǎn)品制造、汽車(chē)及零部件制造、造紙、物流快遞、貿(mào)易等行業(yè)企業(yè)提供定制服務(wù)。
我們致力于為所有員工提供更佳的環(huán)境和氛圍,使得他們能夠得到Zui大程度的發(fā)展并實(shí)現(xiàn)自我目標(biāo)。
我們所有的努力都是希望讓與RESICO有共同價(jià)值觀的員工能夠“不斷的得到成長(zhǎng),擁有公平的發(fā)展機(jī)會(huì),同時(shí)讓大家感受到尊重”。
我們希望每一位銳思科伙伴都能夠認(rèn)同我們的核心價(jià)值觀,所以請(qǐng)您在投遞簡(jiǎn)歷之前能夠知悉我們的核心價(jià)值觀:
尊重每一個(gè)人
鼓勵(lì)坦誠(chéng)溝通與分享
持續(xù)創(chuàng)新
果斷執(zhí)行
公司網(wǎng)址:www.resico.cn
集團(tuán)總部、重慶英邁、重慶瑯途:重慶北部新區(qū)賽迪路2號(hào)金山商業(yè)中心8F1-2
寧波:寧波市江東區(qū)啟新路128號(hào),八駿灣寧波人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)4F
南京:南京市建鄴區(qū)河西萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)F座1901室
蘇州:蘇州市姑蘇區(qū)廣濟(jì)南路258號(hào)百腦匯科技中心1003室
淮安:江蘇淮安市清河區(qū)承德路承德山莊5號(hào)樓301室
秀山:重慶市秀山縣陽(yáng)光大院東院1棟二單元
我們致力于為所有員工提供更佳的環(huán)境和氛圍,使得他們能夠得到Zui大程度的發(fā)展并實(shí)現(xiàn)自我目標(biāo)。
我們所有的努力都是希望讓與RESICO有共同價(jià)值觀的員工能夠“不斷的得到成長(zhǎng),擁有公平的發(fā)展機(jī)會(huì),同時(shí)讓大家感受到尊重”。
我們希望每一位銳思科伙伴都能夠認(rèn)同我們的核心價(jià)值觀,所以請(qǐng)您在投遞簡(jiǎn)歷之前能夠知悉我們的核心價(jià)值觀:
尊重每一個(gè)人
鼓勵(lì)坦誠(chéng)溝通與分享
持續(xù)創(chuàng)新
果斷執(zhí)行
公司網(wǎng)址:www.resico.cn
集團(tuán)總部、重慶英邁、重慶瑯途:重慶北部新區(qū)賽迪路2號(hào)金山商業(yè)中心8F1-2
寧波:寧波市江東區(qū)啟新路128號(hào),八駿灣寧波人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)4F
南京:南京市建鄴區(qū)河西萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)F座1901室
蘇州:蘇州市姑蘇區(qū)廣濟(jì)南路258號(hào)百腦匯科技中心1003室
淮安:江蘇淮安市清河區(qū)承德路承德山莊5號(hào)樓301室
秀山:重慶市秀山縣陽(yáng)光大院東院1棟二單元
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
- 重慶花兒投資管理有限公司
- 簡(jiǎn)稱(chēng):
- 花兒投資管理
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 利用自有資金從事投資業(yè)務(wù)、投資管理(以上兩項(xiàng)不得從事銀行、證券、保險(xiǎn)等需要取得許可或?qū)徟慕鹑跇I(yè)務(wù));企業(yè)管理咨詢(xún),企業(yè)形象策劃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 500241007654402
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 秀山土家族苗族自治縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類(lèi)型:
- 有限責(zé)任公司
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-04-22
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2015年01月06日
- 注冊(cè)資本:
- 200 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 投資與資產(chǎn)管理業(yè) » 忠縣投資與資產(chǎn)管理業(yè)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 重慶企業(yè)網(wǎng) » 忠縣 » 忠縣烏楊鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 22165393
人才招聘
職位名稱(chēng) | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
hrbp專(zhuān)員 | 4千-6千 | 本科 | 崗位職責(zé): 1、根據(jù)城市業(yè)務(wù)規(guī)劃開(kāi)展招聘... | 2019-11-20 |
政務(wù)專(zhuān)員 | 4千-6千 | 大專(zhuān) | 崗位職責(zé): 1.負(fù)責(zé)協(xié)助企業(yè)辦理工... | 2019-11-21 |
前端工程師 | 6千-1.2萬(wàn) | 大專(zhuān) | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)公司相關(guān)平臺(tái)的前端UI... | 2019-11-05 |
政務(wù)經(jīng)理-管理崗位-政府平臺(tái) | 7千-1萬(wàn) | 大專(zhuān) | 崗位職責(zé):1、建立和維護(hù)積極的政府和其他... | 2019-11-13 |
招商專(zhuān)員/政府關(guān)系/雙休/五險(xiǎn)一金 | 4千-6千 | 大專(zhuān) | 【薪酬福利】1、無(wú)責(zé)底薪+高額提成+季度... | 2019-11-14 |
財(cái)務(wù)專(zhuān)員+五險(xiǎn)一金+周末雙休 | 4千-6千 | 大專(zhuān) | 崗位職責(zé): 1.負(fù)責(zé)協(xié)助企業(yè)辦理稅務(wù)申... | 2019-11-04 |
財(cái)務(wù)專(zhuān)員+政府平臺(tái)+五險(xiǎn)一金 | 2千-4千 | 大專(zhuān) | 崗位職責(zé):1.負(fù)責(zé)協(xié)助企業(yè)辦理工商營(yíng)業(yè)執(zhí)... | 2019-11-04 |
人事專(zhuān)員 | 4千-6千 | 大專(zhuān) | 崗位職責(zé):1.負(fù)責(zé)企業(yè)員工面試、入離職手... | 2019-10-24 |
OYO酒店招聘BD經(jīng)理 | 6千-8千 | 大專(zhuān) | 【工作職責(zé)】 1. 甄選信息,通過(guò)各種渠... | 2019-09-25 |
運(yùn)營(yíng)專(zhuān)員-周末雙休-政府平臺(tái) | 4.5千-6.5千 | 大專(zhuān) | 1、企業(yè)入駐資料的收集及整理,與辦理人員... | 2019-09-10 |
重慶花兒投資管理有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
陳志高 | 40.0萬(wàn) | |
金明 | 32.0萬(wàn) | |
鄧鋒 | 32.0萬(wàn) | |
姜陽(yáng)陽(yáng) | 32.0萬(wàn) | |
呂亞 | 32.0萬(wàn) | |
唐曄 | 32.0萬(wàn) |
重慶花兒投資管理有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
投資人變更 | 呂亞 陳志高 唐曄 金明 姜陽(yáng)陽(yáng) 鄧鋒 | 呂亞 陳志高 唐曄 金明 姜陽(yáng)陽(yáng) 鄭偉 [退出] 鄧鋒 | 2018-11-06 |
投資人變更 | 投資人信息變更 | 呂亞 | 2018-11-06 |
其他事項(xiàng)備案 | 企業(yè)正/副本換照 | 企業(yè)正/副本換照 | 2016-04-22 |
重慶花兒投資管理有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
呂亞 | 董事 |
唐曄 | 監(jiān)事會(huì)主席 |
姜陽(yáng)陽(yáng) | 董事 |
鄧鋒 | 監(jiān)事 |
陳志高 | 董事長(zhǎng)、經(jīng)理 |
林海燕 | 監(jiān)事 |
金明 | 董事 |
鄭偉 | 董事 |
重慶花兒投資管理有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類(lèi) | 分類(lèi)ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16165557 | 銳思科 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2015-01-15 |
![]() | 16165383 | 銳思科 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2015-01-15 |
![]() | 16164791 | RESICO | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-01-15 |
![]() | 16165486 | 銳思科 | 教育娛樂(lè) | 41 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-01-15 |
![]() | 16164857 | 銳思科 | 辦公品 | 16 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-01-15 |
![]() | 16165532 | RESICO | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回復(fù)審 | 2015-01-15 |
![]() | 16164597 | 銳思科 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回復(fù)審 | 2015-01-15 |
![]() | 16165405 | RESICO | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 駁回復(fù)審評(píng)審實(shí)審裁文發(fā)文 | 2015-01-15 |
![]() | 16165259 | 銳思科 | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 駁回復(fù)審中 | 2015-01-15 |
![]() | 16165518 | RESICO | 教育娛樂(lè) | 41 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-01-15 |
![]() | 16165587 | RESICO | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回復(fù)審 | 2015-01-15 |
![]() | 16164789 | RESICO | 辦公品 | 16 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2015-01-15 |
重慶花兒投資管理有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
武穴花兒企業(yè)孵化器有限公司 | 金明 | 武穴市花橋鎮(zhèn)政府辦公大樓第六層601房間 | 90.0% |
寧波銳思科人力資源服務(wù)有限公司 | 姜陽(yáng)陽(yáng) | 北侖區(qū)新碶長(zhǎng)白山路509號(hào)1幢1號(hào)5樓 | 75.7400% |
重慶瑯途服務(wù)外包有限公司 | 呂亞 | 重慶市北部新區(qū)棲霞路18號(hào)19幢1單元3-11 | 90.0% |
重慶英邁企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 | 鄧鋒 | 重慶市秀山縣烏楊街道園區(qū)路21號(hào)(縣工業(yè)園區(qū)內(nèi)) | 87.00% |
本頁(yè)是 [重慶花兒投資管理有限公司] 在順企網(wǎng)重慶黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)