北京匯源食品飲料有限公司廣州銷售公司位于中國廣州,北京匯源食品飲料有限公司廣州銷售公司是一家純果汁等產(chǎn)品的經(jīng)銷批發(fā)的個體經(jīng)營。北京匯源食品飲料有限公司廣州銷售公司經(jīng)營的純果汁暢銷消費者市場。北京匯源食品飲料有限公司廣州銷售公司的產(chǎn)品在消費者當中享有較高的地位,公司與多家零售商和代理商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。北京匯源食品飲料有限公司廣州銷售公司經(jīng)銷的純果汁品種齊全、價格合理。北京匯源食品飲料有限公司廣州銷售公司實力雄厚,重信用、守合同、保證產(chǎn)品質(zhì)量,以多品種經(jīng)營特色和薄利多銷的原則,贏得了廣大客戶的信任。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 北京市順義區(qū)北小營鎮(zhèn) -
- 固定電話:
- 86-020-13609777949
- 經(jīng)理:
- 鞠新艷
- 電子郵件:
- mai0827@163.com
- 郵政編碼:
- 510000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 北京匯源食品飲料有限公司
- 簡稱:
- 匯源食品飲料
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 純果汁
- 經(jīng)營范圍:
- 生產(chǎn)果蔬汁飲料系列食品、茶飲料、果凍、果漿系列產(chǎn)品、瓶(桶)裝飲用水、植物蛋白飲料、牛奶、果奶、奶制品、食品用塑料包裝、容器制品;上述產(chǎn)品同類商品的批發(fā)、零售(不設(shè)店鋪)、傭金代理(拍賣除外)(涉及配額許可證管理、專項規(guī)定管理的商品按照國家有關(guān)規(guī)定辦理);銷售自產(chǎn)產(chǎn)品。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 110000410093487
- 發(fā)證機關(guān):
- 北京市工商行政管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(法人獨資)
- 核準日期:
- 2016-04-20
- 經(jīng)營期限:
- 2024-12-11
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 1994年12月12日
- 注冊資本:
- 4000 萬元 美元 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.huiyuan.com.cn
- 所屬行業(yè):
- 食品飲料 » 黃埔區(qū)食品飲料
- 所屬城市黃頁:
- 廣州企業(yè)網(wǎng) » 黃埔區(qū) » 黃埔區(qū)黃埔
- 順企編碼:
- 3761019
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
銷售經(jīng)理(北京匯源食品飲料有限公司) | 5000-8000 | 大專 | 職責描述: 1、根據(jù)公司下達的業(yè)務(wù)目標,... | 2021-03-13 |
縣銷經(jīng)理(北京匯源食品飲料有限公司) | 5000-8000 | 中專,技校 | 職責描述: 1、熟悉當?shù)貐^(qū)域市場,有一定... | 2021-03-12 |
客戶經(jīng)理(北京匯源食品飲料有限公司) | 5000-8000 | 大專 | 職責描述: 1、熟悉當?shù)貐^(qū)域市場,有一定... | 2021-02-18 |
質(zhì)量管理(QAQC)經(jīng)理主管(北京匯源食品飲料有限公司) | 5000-8000 | 大專 | 職責描述:產(chǎn)品質(zhì)量控制檢測,新品研發(fā),部... | 2021-02-04 |
維修技術(shù)員 | 4千-8千 | 大專 | 【崗位職責】1、在設(shè)備經(jīng)理及維修班長的領(lǐng)... | 2019-08-20 |
品控經(jīng)理 | 6千-8千 | 本科 | 1、負責指導(dǎo)整個生產(chǎn)過程的品質(zhì)控制工作,... | 2019-08-22 |
過程品控員 | 2001-4000 | 大專 | 2018-04-18 | |
乳品廠生產(chǎn)廠長 | 大專 | 任職資格:專業(yè)本科以上學(xué)歷,熟知乳品廠生... | 2011-12-31 |
北京匯源食品飲料有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
河北匯源食品飲料有限公司 | 100% |
北京匯源食品飲料有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 崔現(xiàn)國,副董事長; 朱新禮,董事; 康連芹,監(jiān)事; | 朱新德,副董事長; 朱新禮,董事; 康連芹,監(jiān)事; | 2017-03-17 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 朱新德,副董事長; 朱新禮,董事; 康連芹,監(jiān)事; | 朱新德,副董事長; 朱新禮,董事; | 2016-12-16 |
企業(yè)類型 | 有限責任公司(法人獨資) | 有限責任公司(外國法人獨資) | 2016-12-16 |
投資人 | 河北匯源食品飲料有限公司,企業(yè)法人; | 匯源北京控股有限公司,企業(yè)法人; | 2016-12-16 |
注冊資本 | 32022.589236 萬元 | 4000 萬元 | 2016-12-16 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 朱新德,副董事長; 朱新禮,董事; | 朱新德,副董事長; 朱新禮,董事; | 2016-04-20 |
法定代表人 | 鞠新艷 | 史秀平 | 2016-04-20 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 朱新德,副董事長; 朱新禮,董事; | 朱新德,副董事長; 朱新禮,董事; | 2015-07-23 |
法定代表人 | 史秀平 | 朱燕彤 | 2015-07-23 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 朱新德,副董事長; 朱新禮,董事; | 朱新德,副董事長; 朱新禮,董事; | 2011-08-08 |
北京匯源食品飲料有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
鞠新艷 | 董事長 |
崔現(xiàn)國 | 副董事長 |
鞠新艷 | 經(jīng)理 |
北京匯源食品飲料有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22813189 | 甄果粒 菓菓 | 食品 | 29 | 2017-02-14 | |
![]() | 22813188 | 甄果粒 菓菓 | 啤酒飲料 | 32 | 2017-02-14 | |
![]() | 22813191 | 甄果粒 | 食品 | 29 | 2017-02-14 | |
![]() | 22813186 | 甄果粒 莉莉 | 啤酒飲料 | 32 | 2017-02-14 | |
![]() | 22813187 | 甄果粒 莉莉 | 食品 | 29 | 2017-02-14 | |
![]() | 22813190 | 甄果粒 | 啤酒飲料 | 32 | 2017-02-14 | |
![]() | 22719477 | 匯源小清心 | 啤酒飲料 | 32 | 2017-01-23 | |
![]() | 22719478 | 匯源小清心 | 方便食品 | 30 | 2017-01-23 | |
![]() | 22479203 | 木蘭傳奇 | 啤酒飲料 | 32 | 2017-01-03 | |
![]() | 22479202 | 木蘭公社 | 啤酒飲料 | 32 | 2017-01-03 | |
![]() | 22479201 | 木蘭佳苑 | 啤酒飲料 | 32 | 2017-01-03 | |
![]() | 22479204 | 塞外木蘭 | 啤酒飲料 | 32 | 2017-01-03 | |
![]() | 21840174 | 匯源 紅棗姜湯 JUJUBE AND GINGER JUICE DRINK | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請中 | 2016-11-09 |
![]() | 21840173 | 匯源 羅漢梨湯 MONK FRUIT AND PEAR JUICE DRINK | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請中 | 2016-11-09 |
![]() | 20610805 | 匯源 HIPARTY | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-07-12 |
![]() | 20610806 | 領(lǐng)酵 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-07-12 |
![]() | 20610809 | 酵 YOUNG | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-07-12 |
![]() | 20610811 | 益食代 E | 食品 | 29 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-07-12 |
![]() | 20610804 | 水檸檬 匯源 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-07-12 |
![]() | 20610808 | 匯源果酵 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-07-12 |
![]() | 6858523 | 匯源 | 29 | |||
![]() | 6856555 | 匯源果汁醋 | 32 | |||
![]() | 6856556 | 匯棘力 | 32 | |||
![]() | 6856557 | 匯棘力 | 30 | |||
![]() | 6856558 | 棘力 | 32 | |||
![]() | 6856559 | 棘力 | 30 | |||
![]() | 6856560 | 匯源樂樂園 | 28 | |||
![]() | 6856561 | 圣水源 | 33 | |||
![]() | 6856562 | 圣水康源 | 32 | |||
![]() | 4907891 | 果然漂亮 | 32 | |||
![]() | 4907892 | 纖妍 | 32 | |||
![]() | 4907893 | 匯源果纖美 | 32 | |||
![]() | 4907894 | 纖飲力 | 32 | |||
![]() | 4907895 | 纖生代 | 32 | |||
![]() | 10431520 | 匯源 C每粒 果粒橙 | 32 | |||
![]() | 10431521 | 匯源 C每粒 | 32 | |||
![]() | 12217885 | 匯源 開味 | 32 | |||
![]() | 4683709 | 匯源 | 32 | |||
![]() | 1296402 | 匯源 | 30 | |||
![]() | 1296630 | 匯源 | 32 | |||
![]() | 5880862 | 喜慶 | 32 | |||
![]() | 5885970 | 匯源;喜慶 | 32 | |||
![]() | 14567651 | CHIWI | 32 | |||
![]() | 14567652 | CHIWI | 31 | |||
![]() | 16880712 | 圖形 | 32 | |||
![]() | 16880713 | 圖形 | 32 | |||
![]() | 16880714 | 圖形 | 32 | |||
![]() | 16880715 | 圖形 | 32 | |||
![]() | 16871089 | 消食一郎 | 32 | |||
![]() | 16871090 | 消食一郎 | 30 | |||
![]() | 16871091 | 消食一郎 | 29 | |||
![]() | 16871092 | 楂掌柜 | 32 | |||
![]() | 16871093 | 楂掌柜 | 30 | |||
![]() | 16871094 | 楂掌柜 | 29 | |||
![]() | 16871095 | 來一楂 | 32 | |||
![]() | 16871096 | 來一楂 | 30 | |||
![]() | 16871097 | 來一楂 | 29 | |||
![]() | 16871098 | 消拾 | 32 | |||
![]() | 16871099 | 消拾 | 30 | |||
![]() | 16871100 | 消拾 | 29 | |||
![]() | 16871101 | 楂大人到 | 32 | |||
![]() | 16871102 | 楂大人到 | 30 | |||
![]() | 16871103 | 楂大人到 | 29 | |||
![]() | 16871104 | 楂大人 TOYOU | 32 | |||
![]() | 16871105 | 楂大人 TOYOU | 30 | |||
![]() | 16871106 | 楂大人 TOYOU | 29 | |||
![]() | 16900354 | 每天椰子 | 32 | |||
![]() | 16900355 | E E 果萃 | 32 | |||
![]() | 1478745 | 全有;TOTAL | 32 | |||
![]() | 1474572 | 寧紅外婆;NING HONG GRANNY | 33 | |||
![]() | 1470781 | 果果星 | 32 | |||
![]() | 5936516 | 全有 | 30 | |||
![]() | 5951052 | 速潤 | 32 | |||
![]() | 5951053 | 速潤 | 31 | |||
![]() | 5951054 | 速潤 | 29 | |||
![]() | 5951055 | 上選 | 32 | |||
![]() | 5951056 | 上選 | 31 | |||
![]() | 4820391 | 匯源 | 32 | |||
![]() | 4820392 | 匯源 | 32 | |||
![]() | 1514560 | 匯源 | 33 | |||
![]() | 4853473 | 匯愛佳 | 29 | |||
![]() | 14090481 | 椰子時光 | 32 | |||
![]() | 14090482 | 杏仁時光 | 32 | |||
![]() | 14090483 | 核桃時光 | 32 | |||
![]() | 14090484 | 果蔬 5+7 | 32 | |||
![]() | 14090485 | 跟果混 | 32 | |||
![]() | 16082041 | 匯源 鮮果時代 | 32 | |||
![]() | 16082042 | 匯源 鮮果吧 | 32 | |||
![]() | 16082043 | 匯源 鮮喝時代 | 32 | |||
![]() | 16082044 | 匯源 鮮喝吧 | 32 | |||
![]() | 16082045 | 匯源福蒂 | 32 | |||
![]() | 16082046 | 匯源 福締 | 32 | |||
![]() | 16082047 | 匯源 福帝 | 32 | |||
![]() | 16082048 | 匯源 早安 | 32 | |||
![]() | 16082049 | 匯源 早啊 | 32 | |||
![]() | 16082050 | 匯源 早上好 | 32 | |||
![]() | 16119478 | 匯源 福遞 | 32 | |||
![]() | 19055586 | 果果星 | 32 | |||
![]() | 19055560 | 匯源 V+ | 32 | |||
![]() | 19055561 | 匯源 維+ | 32 | |||
![]() | 19055562 | 匯源 鮮果原汁 | 32 | |||
![]() | 19055563 | 匯源 萌果星球 FRUIT PLANET | 32 | |||
![]() | 3351573 | 意中人 | 32 | |||
![]() | 3351574 | 意中人 | 29 | |||
![]() | 3351571 | FAIR LADY | 29 | |||
![]() | 7298404 | 超級炫果 | 32 | |||
![]() | 5443903 | 激涼 | 32 | |||
![]() | 5057114 | 匯源果鮮美 | 32 | |||
![]() | 18338206 | 開啟 | 32 | |||
![]() | 18338207 | 意中人 FAIR LADY | 29 | |||
![]() | 18338208 | 意中人 FAIR LADY | 32 | |||
![]() | 18338209 | 匯源 果粒王 | 32 | |||
![]() | 16503007 | 匯源 鮮榨坊 | 32 | |||
![]() | 12799638 | 匯源紅山果 | 32 | |||
![]() | 12799639 | 紅山果 | 32 | |||
![]() | 4528885 | 纖 | 30 | |||
![]() | 4528886 | 應(yīng)季 | 32 | |||
![]() | 4528887 | 玫瑰約薈 | 32 | |||
![]() | 4528878 | 半糖主義 | 32 | |||
![]() | 4528879 | 上學(xué)去 | 32 | |||
![]() | 4528880 | 上學(xué)去 | 30 | |||
![]() | 4528881 | 上學(xué)去 | 29 | |||
![]() | 4529017 | 玫瑰約薈 | 30 | |||
![]() | 4563955 | 婺綠 | 30 | |||
![]() | 4563956 | 祁紅 | 30 | |||
![]() | 3411758 | 貳佰 | 29 | |||
![]() | 14831706 | 2800 | 32 | |||
![]() | 11028559 | 匯源多果樂 | 32 | |||
![]() | 15478675 | 匯源農(nóng)谷 | 44 | |||
![]() | 15478676 | 匯源農(nóng)谷 | 43 | |||
![]() | 15478677 | 匯源農(nóng)谷 | 41 | |||
![]() | 15478678 | 匯源農(nóng)谷 | 40 | |||
![]() | 15478679 | 匯源農(nóng)谷 | 39 | |||
![]() | 15478680 | 匯源農(nóng)谷 | 33 | |||
![]() | 15478681 | 匯源農(nóng)谷 | 31 | |||
![]() | 15478682 | 匯源農(nóng)谷 | 29 | |||
![]() | 15478683 | 匯源農(nóng)谷 | 32 | |||
![]() | 15478684 | 匯源農(nóng)谷 | 30 | |||
![]() | 15478685 | 匯源農(nóng)谷 | 5 | |||
![]() | 13868145 | 上選 | 32 | |||
![]() | 5653788 | 果東東 | 32 | |||
![]() | 5653789 | 果丁丁 | 32 | |||
![]() | 5653790 | 果天天 | 32 | |||
![]() | 5653791 | 匯源乳果麗人 | 32 | |||
![]() | 5653778 | 小卡丁 | 32 | |||
![]() | 3494184 | 纖果園 | 32 | |||
![]() | 19119000 | 匯源喜慶 | 33 | |||
![]() | 19119010 | 匯源喜慶 | 32 | |||
![]() | 19094908 | 上·選 CHOICE | 32 | |||
![]() | 19094909 | 匯源 果肉多 PULPY JUICE | 32 | |||
![]() | 5784247 | 全有 | 29 | |||
![]() | 5755987 | CITROVITA | 32 | |||
![]() | 5755988 | 匯源;她他;CV | 32 | |||
![]() | 3694547 | 匯源真菠蘿 | 32 | |||
![]() | 3694548 | 匯源真鮮橙 | 32 | |||
![]() | 3694549 | 匯源真晶葡萄 | 32 | |||
![]() | 3694550 | 匯源真蜜桃 | 32 | |||
![]() | 3694551 | 匯源真蘋果 | 32 | |||
![]() | 17951228 | 匯源 果新貴 石榴 POMEGRANATE | 32 | |||
![]() | 17951229 | 匯源 果新貴 石榴 POMEGRANATE | 32 | |||
![]() | 17951230 | 若減 | 32 | |||
![]() | 17951231 | 若減 | 32 | |||
![]() | 5565448 | 乳多多 | 32 | |||
![]() | 10021585 | 果粒王 | 32 | |||
![]() | 10021586 | 果粒王 | 32 | |||
![]() | 10021587 | 匯源 果粒王 | 32 | |||
![]() | 10021588 | JUIZEE POP | 32 | |||
![]() | 10021589 | 匯源 果汁果樂 | 32 | |||
![]() | 4277539 | 匯源 | 32 | |||
![]() | 4277290 | 匯源 | 30 | |||
![]() | 4277291 | 快閃 | 30 | |||
![]() | 4277292 | 快閃 | 29 | |||
![]() | 4277293 | KUAI SHAN | 29 | |||
![]() | 4277294 | KUAI SHAN | 30 | |||
![]() | 6262401 | 奇異王果 | 32 | |||
![]() | 7899009 | 匯源 果汁果樂 | 32 | |||
![]() | 14629062 | 秦意果 | 32 | |||
![]() | 14629063 | 秦意果 | 31 | |||
![]() | 14629064 | 秦意果 CHIWI | 32 | |||
![]() | 14629065 | 秦意果 CHIWI | 31 | |||
![]() | 4391754 | 乳果之戀 | 32 | |||
![]() | 4391755 | 乳果戀 | 32 | |||
![]() | 6222290 | 真奇異 | 32 | |||
![]() | 7814193 | 開啟 | 32 | |||
![]() | 7814194 | 打開 | 32 | |||
![]() | 17646599 | CHATEAU NOTTING | 43 | |||
![]() | 17646600 | CHATEAU NOTTING | 33 | |||
![]() | 17646601 | CHATEAU CAMELIA | 43 | |||
![]() | 17646602 | CHATEAU CAMELIA | 33 | |||
![]() | 17646603 | 佳美利雅城堡 | 43 | |||
![]() | 17646604 | 佳美利雅城堡 | 33 | |||
![]() | 6424153 | 匯源;真蜜桃 | 32 | |||
![]() | 6424154 | 匯源;真鮮橙 | 32 | |||
![]() | 4450764 | C;每粒 | 32 | |||
![]() | 17666794 | 匯源 喜慶 | 30 | |||
![]() | 17666795 | 匯源 喜慶 | 29 | |||
![]() | 6194976 | 思棘 | 30 | |||
![]() | 6194977 | 思棘 | 32 | |||
![]() | 6194978 | 歡棘 | 30 | |||
![]() | 6194979 | 歡棘 | 32 | |||
![]() | 4123515 | 蛋白質(zhì)女孩 | 32 | |||
![]() | 4126396 | 快閃 | 9 | |||
![]() | 1174899 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 4098510 | 健康動動;8 | 32 | |||
![]() | 17263169 | 音樂果汁 HUIYUAN | 32 | |||
![]() | 3830272 | 匯源;水果麗人 | 32 | |||
![]() | 3830273 | 匯源水果麗人 | 32 | |||
![]() | 3830274 | 果肉不停;C | 32 | |||
![]() | 3830275 | 鮮卡;FRESHNESS ID | 32 | |||
![]() | 3830276 | 不停;C | 32 | |||
![]() | 16783202 | 果 100 | 32 | |||
![]() | 16783203 | 匯源 鮮榨坊 | 32 | |||
![]() | 18986821 | 為了胃 | 32 | |||
![]() | 18986822 | 為了衛(wèi) | 32 | |||
![]() | 18986823 | 為了未 | 32 | |||
![]() | 18986814 | V.L.V | 32 | |||
![]() | 11258874 | 匯源 健康日志 HEALTH DIARY | 32 | |||
![]() | 11258958 | 果蔬均衡更營養(yǎng) 水果 蔬菜 不加糖 不加色素 不加防腐劑 5+7 | 32 | |||
![]() | 1615382 | 星星果 | 32 | |||
![]() | 16404120 | 匯源 喜慶 | 33 | |||
![]() | 16404121 | 匯源 | 33 | |||
![]() | 16404122 | 匯源 早啊 | 32 | |||
![]() | 16404139 | 桔勢 | 32 | |||
![]() | 16404140 | 匯源 NINGMENG | 32 | |||
![]() | 3763954 | 炫麗人 | 32 | |||
![]() | 3763955 | 全素 | 32 | |||
![]() | 668129 | 匯源 | 32 | |||
![]() | 16935009 | 匯源真炫 | 33 | |||
![]() | 16934989 | 楂大人到 HAWTHORN BOSS TO YOU | 32 | |||
![]() | 16934990 | 楂大人 到 HAWTHORN BOSS TO YOU | 30 | |||
![]() | 16934991 | 楂大人 到 HAWTHORN BOSS TOYOU | 29 | |||
![]() | 16934992 | 楂大人 HAWTHORN BOSS TOYOU | 32 | |||
![]() | 16934993 | 楂大人 HAWTHORN BOSS TOYOU | 30 | |||
![]() | 16934994 | 楂大人 HAWTHORN BOSS TO YOU | 29 | |||
![]() | 16934995 | 匯源 楂大人 吃喝在一起美食好伴侶 優(yōu)質(zhì)山揸榨取添加膳食纖維 消 HAWTHORN BOSS TO YOU | 32 | |||
![]() | 16934996 | 楂大人 匯源 吃喝在一起 美食好伴侶 優(yōu)質(zhì)山楂榨取 添加膳食纖維 消 TOYOU HAWTHORN BOSS | 30 | |||
![]() | 16934997 | 匯源 楂大人 吃喝在一起美食好伴侶 優(yōu)質(zhì)山揸榨取添加膳食纖維 消 HAWTHORN BOSS TO YOU | 29 | |||
![]() | 16934998 | 匯源 楂大人到 吃喝在一起 美食好伴侶 消 優(yōu)質(zhì)山楂榨取 添加膳食纖維 HAWTHORN BOSS TO YOU | 32 | |||
![]() | 16934999 | 楂大人到 匯源 吃喝在一起 美食好伴侶 優(yōu)質(zhì)山楂榨取 添加膳食纖維 消 TOYOU HAWTHORN BOSS | 30 | |||
![]() | 16935000 | 楂大人到 匯源 吃喝在一起 美食好伴侶 優(yōu)質(zhì)山楂榨取 添加膳食纖維 消 TOYOU HAWTHORN BOSS | 29 | |||
![]() | 16935001 | 消 優(yōu)質(zhì)山楂榨取添加膳食纖維 | 32 | |||
![]() | 16935002 | 消 優(yōu)質(zhì)山楂榨取添加膳食纖維 | 30 | |||
![]() | 16935003 | 消 優(yōu)質(zhì)山楂榨取添加膳食纖維 | 29 | |||
![]() | 7945505 | JUISEE POP | 32 | |||
![]() | 7945506 | JUIZEE POP | 32 | |||
![]() | 7945507 | JUISEE | 32 | |||
![]() | 7945508 | JUIZEE | 32 | |||
![]() | 17558822 | 匯源 | 29 | |||
![]() | 10281744 | 匯源 八果寶飲 | 32 | |||
![]() | 9491274 | 又一春 | 33 | |||
![]() | 9504783 | 醇·德 | 33 | |||
![]() | 4168478 | V-PLUS | 32 | |||
![]() | 4168479 | 維加 | 32 | |||
![]() | 4168480 | 素養(yǎng)生活 | 32 | |||
![]() | 14271589 | 飛能 FREENERGY | 32 | |||
![]() | 14271572 | FREENERGY | 32 | |||
![]() | 14271560 | 飛能 | 32 | |||
![]() | 14303510 | 你好!小時光 LITTLE MOMENTS | 30 | |||
![]() | 14303544 | 愛上小時光 LITTLE MOMENTS | 32 | |||
![]() | 14303593 | 你好!小時光 LITTLE MOMENTS | 32 | |||
![]() | 14303575 | 你好小時光 LITTLE MOMENTS | 32 | |||
![]() | 14303473 | 愛上小時光 LITTLE MOMENTS | 30 | |||
![]() | 14303493 | 你好小時光 LITTLE MOMENTS | 30 | |||
![]() | 14303268 | 你好!小時光 LITTLE MOMENTS | 29 | |||
![]() | 14303236 | 你好小時光 LITTLE MOMENT | 29 | |||
![]() | 14303218 | 愛上小時光 LITTLE MOMENTS | 29 | |||
![]() | 16360012 | 沁霖 | 32 | |||
![]() | 4640708 | 匯源果肉多 | 32 | |||
![]() | 11192572 | HUIYUAN | 32 | |||
![]() | 11192573 | HUIYUAN | 29 | |||
![]() | 7483333 | FRUIT TWIN | 32 | |||
![]() | 7483334 | 10 個果 | 32 | |||
![]() | 7483335 | 9 個果 | 32 | |||
![]() | 7483336 | 8 個果 | 32 | |||
![]() | 7483337 | 7 個果 | 32 | |||
![]() | 7483338 | 6 個果 | 32 | |||
![]() | 7483339 | 5 個果 | 32 | |||
![]() | 7483340 | 4 個果 | 32 | |||
![]() | 7483341 | 3 個果 | 32 | |||
![]() | 7483342 | 2 個果 | 32 | |||
![]() | 7483343 | 1 個果 | 32 | |||
![]() | 9126959 | 匯源 | 3 | |||
![]() | 15422070 | 匯源 紫薯佳飲 | 32 | |||
![]() | 1643301 | 匯源 | 32 | |||
![]() | 1662997 | 匯源寶 | 32 | |||
![]() | 1667048 | HUIYUAN | 32 | |||
![]() | 12270068 | 匯源 維加 | 32 | |||
![]() | 16227402 | 義盟兄弟 | 30 | |||
![]() | 16227403 | 義盟兄弟 | 33 | |||
![]() | 16227404 | 義盟兄弟 | 32 | |||
![]() | 5175303 | 魔袋 | 28 | |||
![]() | 5175304 | 魔袋 | 32 | |||
![]() | 11551319 | 匯源 冰糖葫蘆 | 32 | |||
![]() | 6133242 | 千果千變 | 32 | |||
![]() | 6133243 | 早佳 | 32 | |||
![]() | 6133244 | 早佳 | 29 | |||
![]() | 6133256 | 非主流 | 32 | |||
![]() | 6133257 | 暗戀 | 32 | |||
![]() | 6133258 | 暗戀 | 29 | |||
![]() | 4077413 | FLASH | 32 | |||
![]() | 4077414 | 快閃 | 32 |
北京匯源食品飲料有限公司的專利證書
CN301866164S | 外觀設(shè)計 | 2012-03-21 | 包裝瓶 | 朱新禮 | |
CN302383803S | 外觀設(shè)計 | 2013-04-03 | 瓶貼 | 朱新禮 | |
CN3630344D | 外觀設(shè)計 | 2007-04-11 | 包裝瓶 | 朱新德 | |
CN300961547D | 外觀設(shè)計 | 2009-07-15 | 瓶貼(花生露) | 張育鯤 | |
CN302511276S | 外觀設(shè)計 | 2013-07-24 | 瓶貼(冰糖葫蘆) | 朱新禮 | |
CN302524965S | 外觀設(shè)計 | 2013-08-07 | 包裝瓶(冰糖葫蘆) | 朱新禮 | |
CN302380354S | 外觀設(shè)計 | 2013-04-03 | 包裝瓶 | 朱新禮 | |
CN3606287D | 外觀設(shè)計 | 2007-02-07 | 包裝袋(一) | 朱新德 | |
CN3635528D | 外觀設(shè)計 | 2007-04-25 | 包裝袋(三) | 朱新德 | |
CN300956936D | 外觀設(shè)計 | 2009-07-08 | 瓶貼(杏仁露) | 張育鯤 | |
CN300956927D | 外觀設(shè)計 | 2009-07-08 | 標貼 | 張育鯤 | |
CN3635530D | 外觀設(shè)計 | 2007-04-25 | 包裝套(五) | 朱新德 | |
CN300939236D | 外觀設(shè)計 | 2009-06-10 | 瓶貼 | 張育鯤 | |
CN300973906D | 外觀設(shè)計 | 2009-08-05 | 包裝盒 | 張育鯤 | |
CN3635531D | 外觀設(shè)計 | 2007-04-25 | 包裝袋(六) | 朱新德 | |
CN301298906S | 外觀設(shè)計 | 2010-08-04 | 包裝瓶 | 朱新禮 | |
CN3635529D | 外觀設(shè)計 | 2007-04-25 | 包裝袋(二) | 朱新德 | |
CN2908394Y | 實用新型 | 2007-06-06 | 飲料的包裝結(jié)構(gòu) | 朱新德 | |
CN3606288D | 外觀設(shè)計 | 2007-02-07 | 包裝袋(四) | 朱新德 | |
CN300956937D | 外觀設(shè)計 | 2009-07-08 | 瓶貼(核桃露) | 張育鯤 |
北京匯源食品飲料有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
北京匯源食品飲料有限公司與菏澤匯源罐頭食品有限公司侵害商標權(quán)糾紛二審民事裁定書 | 2016-12-12 | (2015)民三終字第7號 |
北京匯源食品飲料有限公司與廖超勇、陳燕蘭、鄭建軍買賣合同糾紛2015民二初731一審民事判決書 | 2016-04-28 | (2015)穗天法民二初字第731號 |
河北福聚源酒業(yè)有限公司與北京匯源食品飲料有限公司等買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2014-12-04 | (2014)順民初字第7328號 |
北京匯源食品飲料有限公司勞動爭議申訴、申請民事裁定書 | 2014-07-17 | (2014)高民申字第02528號 |
郝海燕與北京匯源食品飲料有限公司勞動爭議二審民事判決書 | 2014-03-20 | (2014)三中民終字第02500號 |
河北福聚源酒業(yè)有限公司與北京匯源食品飲料有限公司等買賣合同糾紛二審民事判決書 | 2015-06-12 | (2015)三中民終字第04600號 |
李剛與北京匯源食品飲料有限公司、北京匯源食品飲料有限公司天津分公司勞動爭議一審民事判決書 | 2015-12-11 | (2015)東民初字第5470號 |
張寶國與北京匯源食品飲料有限公司勞動爭議一審民事判決書 | 2016-04-15 | (2015)順民初字第09513號 |
張寶國與北京匯源食品飲料有限公司勞動爭議一審民事判決書 | 2016-04-15 | (2015)順民初字第15645號 |
劉娜姝與巴南區(qū)世紀華聯(lián)副食超市,北京匯源食品飲料有限公司產(chǎn)品 | 2014-12-16 | (2014)巴法民初字第05325號 |
北京匯源食品飲料有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
通化匯源食品飲料有限公司 | 李家瑩 | 柳河縣駝腰嶺鎮(zhèn)六道溝村 | 100% |
