寧波驅達汽車零部件制造有限公司,位于浙江省第二大城市、江南水鄉(xiāng)兼海港城市寧波,北侖區(qū)小港創(chuàng)富路19號3幢1號,于2010年06月08日在寧波成立。在繆道忠?guī)ьI下,驅達汽車零部件已經為客戶提供了15年優(yōu)質的服務,公司主要提供汽車零部件的研發(fā)、生產和銷售, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業(yè)務洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 北侖區(qū)小港創(chuàng)富路19號3幢1號(第1層)
- 固定電話:
- (0574)88033111
- 經理:
- 邵艷
- 郵政編碼:
- 315000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產品
其他聯(lián)系方式
座機號碼 | 0574-87856283 |
座機號碼 | 0574-88026299 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 寧波驅達汽車零部件制造有限公司
- 簡稱:
- 驅達汽車零部件
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 汽車零部件的研發(fā)、生產和銷售。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330215000024422
- 發(fā)證機關:
- 寧波市北侖區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2010年06月08日
- 所屬行業(yè):
- 通用零部件制造及機械修理業(yè) » 北侖區(qū)通用零部件制造及機械修理業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 寧波企業(yè)網 » 北侖區(qū) » 北侖區(qū)小港
- 順企編碼:
- 9039687
寧波驅達汽車零部件制造有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
繆道忠 | 65% | 人民幣65.0萬元 |
陳亮 | 35% | 人民幣35.0萬元 |
寧波驅達汽車零部件制造有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人備案 | 姓名: 繆道忠; ; ; 姓名: 陳亮; ; ; [新增] | 姓名: 繆道忠; ; ; 姓名: 邵艷; ; ; [退出] | 2020-06-08 |
經營期限營業(yè)期限變更 | 營業(yè)期限至: 營業(yè)期限至: 長期 | 營業(yè)期限至: 2020-06-07 | 2020-06-08 |
統(tǒng)一社會信用代碼:941116D | 注冊號: 組織機構代碼證:無 | 2015-11-06 | |
住所變更 | 住所: 北侖區(qū)小港創(chuàng)富路19號3幢1號(第1層); 郵政編碼: 315801; 電話: ;住所所在行政區(qū)劃:小港街道 | 住所: 寧波高新區(qū)院士路66號創(chuàng)業(yè)大廈130-9室; 郵政編碼: 315040; 電話: ;住所所在行政區(qū)劃:梅墟街道 | 2015-11-06 |
換發(fā)統(tǒng)一社會信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會信用代碼:941116D | 注冊號: 組織機構代碼證:無 | 2015-11-06 |
住所變更 | 住所: 北侖區(qū)小港創(chuàng)富路號幢號(第層) 郵政編碼: 電話: 住所所在行政區(qū)劃:小港街道 | 住所: 寧波高新區(qū)院士路號創(chuàng)業(yè)大廈-室 郵政編碼: 電話: 住所所在行政區(qū)劃:梅墟街道 | 2015-11-06 |
投資人備案 | 姓名: 邵艷; 出資額: ; 姓名: 繆道忠; 出資額: ; [新增] | 姓名: 邵飛; 出資額: ; [退出] 姓名: 邵艷; 出資額: ; | 2011-09-01 |
高級管理人員備案 | 姓名: 邵艷; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務: 監(jiān)事 姓名: 繆道忠; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 執(zhí)行董事兼總經理 [新增] | 姓名: 邵飛; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務: 監(jiān)事 [退出] 姓名: 邵艷; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 執(zhí)行董事兼總經理 | 2011-09-01 |
組織機構變更 | 姓名: 邵艷; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務: 監(jiān)事 姓名: 繆道忠; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 執(zhí)行董事兼總經理 | 姓名: 邵飛; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務: 監(jiān)事 姓名: 邵艷; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 執(zhí)行董事兼總經理 | 2011-09-01 |
投資人變更 | 姓名: 邵艷; 出資額: 35; 百分比: 35% 姓名: 繆道忠; 出資額: 65; 百分比: 65% | 姓名: 邵飛; 出資額: 10; 百分比: 10% 姓名: 邵艷; 出資額: 90; 百分比: 90% | 2011-09-01 |
寧波驅達汽車零部件制造有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
繆道忠 | 執(zhí)行董事兼總經理 |
邵艷 | 監(jiān)事 |
本頁是 [寧波驅達汽車零部件制造有限公司] 在順企網寧波黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關黃頁