成都德商投資集團是一家涉及房地產(chǎn)項目開發(fā)、物業(yè)服務、資產(chǎn)運營管理、IT科技服務的綜合性集團,集團資產(chǎn)規(guī)模達30億,人員500多人。集團下屬公司包括成都德商置業(yè)有限公司、成都德商資產(chǎn)管理有限公司、成都德弘置業(yè)有限公司、成都華誠基業(yè)科技有限公司、四川華誠訊通技術有限公司。
成都德商置業(yè)有限公司已成功建設開發(fā)了“成都數(shù)字娛樂軟件園”、領館區(qū)1號、和泓半山、“德商國際大廈”、“金沙10年”等項目,已完成建筑面積超過80萬平米。目前正在開發(fā)雙流德商·華府天驕項目,項目占地100畝,緊鄰保利、中信、九龍倉等知名品牌開發(fā)商的項目,離大源組團僅5分鐘車程。
成都德商資產(chǎn)管理有限公司負責對已開發(fā)的地產(chǎn)項目提供招商及物業(yè)管理服務,同時還負責集團對外業(yè)務的合作投資項目的管理和服務。目前在建的新都木蘭——養(yǎng)老小鎮(zhèn),提倡“生態(tài)之城、健康之城”是成都第一個大型中高端養(yǎng)老居住社區(qū),成都第一個高端會員制養(yǎng)老中心,而且是成都Zui具娛樂與體驗價值的現(xiàn)代互動農(nóng)業(yè)嘉年華項目。項目位于成都市新都區(qū)木蘭鎮(zhèn),緊鄰成都市繞城高速,到至市中心直線距離15公里。依托木蘭鎮(zhèn)及周邊配套,形成新的城市居住區(qū)。項目總占地:1030畝,其中建設用地230畝。項目主要為老年人需求的全方位滿足和實現(xiàn)。
成都華誠基業(yè)科技有限公司是一家從事計算機應用軟件的開發(fā)、銷售、系統(tǒng)集成和技術服務的高新技術企業(yè)。為電信、移動、高速公路相關企業(yè)、政府等行業(yè)部門提供解決方案、系統(tǒng)集成、IT服務、技術咨詢等服務。
四川華誠訊通技術有限公司是一家集設計研發(fā)、資源整合、運營服務于一體,專業(yè)從事教育信息化應用服務的提供商,通過打造的祥云教育三網(wǎng)合一智慧教育云平臺為各地教育部門、學校、學生、家長提供教育服務。
http://www.desungroup.com/
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 成都德商置業(yè)有限公司
- 簡稱:
- 德商置業(yè)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 房地產(chǎn)開發(fā)、市場工程建筑;(以上項目憑資質(zhì)證書經(jīng)營)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91510100788110247F
- 發(fā)證機關:
- 成都高新區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責任公司
- 地區(qū)編碼:
- 510100
- 組織機構(gòu)代碼:
- 78811024-7
- 核準日期:
- 2016-11-18
- 經(jīng)營期限:
- 3999-01-01
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2006年04月24日
- 職員人數(shù):
- 150人
- 注冊資本:
- 10000?萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://qy.58.com/132
- 所屬行業(yè):
- 房產(chǎn)中介 » 溫江區(qū)房產(chǎn)中介
- 所屬城市黃頁:
- 成都企業(yè)網(wǎng) » 溫江區(qū) » 溫江區(qū)天府
- 順企編碼:
- 26096142
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
會計主管 | 職責描述:(1)負責會計憑證的審核,組織... | 2022-01-14 | ||
法務經(jīng)理 高級經(jīng)理 | 職責描述:1、對公司各類合同的簽訂、履行... | 2021-12-16 | ||
審計經(jīng)理 主管 | 15000-25000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘職責描述:1、負責對項目... | 2021-09-03 |
融資經(jīng)理 | 20000-30000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘職責描述:1、根據(jù)公司戰(zhàn)... | 2021-08-30 |
前介經(jīng)理 | 15000-20000 | 大專以上 | 該職位來源于獵聘崗位職責:1、負責圖紙會... | 2021-08-29 |
工程管理部負責人 | 33000-41000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘職責描述:1、熟悉部門管... | 2021-08-16 |
建筑方案設計師 | 16000-25000 | 該職位來源于獵聘1、配合前期部協(xié)調(diào)政府取... | 2021-08-15 | |
營銷策劃經(jīng)理 | 25000-30000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘職責描述:1、負責策劃管... | 2021-08-13 |
地產(chǎn)基金總監(jiān) 副總經(jīng)理 | 30000-50000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘職責描述:1. 負責參與... | 2021-08-13 |
項目經(jīng)理 | 28000-38000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘崗位職責1、負責項目工程... | 2021-08-09 |
成都德商置業(yè)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
成都淵謀投資咨詢有限公司 | 80.0% | 人民幣1600萬元 |
鄒康 | 20.0% | 人民幣400萬元 |
成都德商置業(yè)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
高級管理人員備案 | 楊付 [新增] | 楊彬 [退出] | 2023-05-10 |
法定代表人變更 | 楊付 | 楊彬 | 2023-05-10 |
注冊資本變更 | 10000萬人民幣( - 80% ) | 50000萬人民幣 | 2022-09-29 |
章程修正案備案 | - | 無 | 2022-09-29 |
投資人變更 | 鄒康 出資 2000( - 80% )萬人民幣; 成都德商淵謀控股(集團)有限公司 出資 8000( - 80% )萬人民幣; | 鄒康 出資 10000萬人民幣; 成都德商淵謀控股(集團)有限公司 出資 40000萬人民幣; | 2022-09-29 |
章程修正案備案 | - | 無 | 2021-04-16 |
股東或股份發(fā)起人改變姓名或名稱變更 | 鄒康; 成都德商淵謀控股(集團)有限公司; [新增] | 鄒康; 成都淵謀投資咨詢有限公司; [退出] | 2021-04-16 |
經(jīng)營范圍變更 | 許可項目:房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營;各類工程建設活動(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:房地產(chǎn)咨詢;房地產(chǎn)經(jīng)紀;企業(yè)管理咨詢;工程技術服務(規(guī)劃管理、勘察、設計、監(jiān)理除外);市場營銷策劃;規(guī)劃設計管理;銷售代理(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。 | 房地產(chǎn)開發(fā)、市場工程建筑;(以上項目憑資質(zhì)證書經(jīng)營)。 | 2021-04-16 |
高級管理人員備案 | 韓磊 | 周洪波 | 2020-12-23 |
高級管理人員備案 | 韓磊 [新增] | 周洪波 [退出] | 2020-12-23 |
成都德商置業(yè)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務 |
---|---|
鄒康 | 總經(jīng)理 |
楊彬 | 執(zhí)行董事 |
周洪波 | 監(jiān)事 |
成都德商置業(yè)有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17057271 | 創(chuàng)客部落 | 金融物管 | 36 | 商標無效 | 2015-05-27 |
![]() | 17057196 | 極客聯(lián)盟 | 金融物管 | 36 | 商標無效 | 2015-05-27 |
![]() | 17056360 | 創(chuàng)客聯(lián)盟 | 金融物管 | 36 | 商標無效 | 2015-05-27 |
![]() | 17057082 | 極客空間 | 金融物管 | 36 | 商標無效 | 2015-05-27 |
![]() | 17056890 | 創(chuàng)客空間 | 金融物管 | 36 | 商標無效 | 2015-05-27 |
![]() | 17056360 | 創(chuàng)客聯(lián)盟 | 金融物管 | 36 | 商標無效 | 2015-05-27 |
![]() | 17057271 | 創(chuàng)客部落 | 金融物管 | 36 | 商標無效 | 2015-05-27 |
![]() | 17057082 | 極客空間 | 金融物管 | 36 | 商標無效 | 2015-05-27 |
![]() | 17056890 | 創(chuàng)客空間 | 金融物管 | 36 | 商標無效 | 2015-05-27 |
![]() | 17057196 | 極客聯(lián)盟 | 金融物管 | 36 | 商標無效 | 2015-05-27 |
成都德商置業(yè)有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
成都德泓置業(yè)有限公司 | 陳謙 | 成都市新都區(qū)木蘭鎮(zhèn)同興街105號 | 66.00% |
成都保利和眾置業(yè)有限公司 | 楊彬 | 成都市雙流縣華陽鎮(zhèn)華陽大道三段福澤美廬 | 50.0% |
成都德商達置業(yè)有限公司 | 楊彬 | 四川省成都市天府新區(qū)華陽街道正北中街165號 | 30.0% |
成都德商泰置業(yè)有限公司 | 楊彬 | 成都市雙流縣公興鎮(zhèn)灣河街教師公寓1棟1樓1號 | 100% |
成都德商鼎創(chuàng)置業(yè)有限公司 | 楊彬 | 成都市成華區(qū)東虹路社區(qū)18號 | 100% |