( 資料來(lái)自2000版電信黃頁(yè),準(zhǔn)確度很低,僅供參考 )
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 中建三局西部投資有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 中建三局西部投資
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 項(xiàng)目投資、資產(chǎn)管理;房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng);建筑工程項(xiàng)目管理;物業(yè)管理;廣告策劃;基礎(chǔ)設(shè)施工程、水務(wù)工程、環(huán)保工程、園林綠化工程施工。(不得從事非法集資,吸收公共資金等金融活動(dòng))(工程類憑資質(zhì)許可證經(jīng)營(yíng))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 510109000861372
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 成都高新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2016年07月01日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 所屬行業(yè):
- 投資與資產(chǎn)管理業(yè)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 重慶企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 26461444
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
運(yùn)營(yíng)管理崗 | 12-18萬(wàn)/年 | 本科以上 | 職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)開(kāi)展公路項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)籌備... | 2021-06-25 |
房地產(chǎn)置業(yè)顧問(wèn) | 20-30萬(wàn)/年 | 大專 | 1、按照公司要求,完成個(gè)人銷售任務(wù);2、... | 2020-08-08 |
機(jī)電設(shè)計(jì)經(jīng)理(擅長(zhǎng)電) | 2-2.5萬(wàn)/月 | 本科 | 建筑電氣設(shè)計(jì)管理相關(guān)工作1、從事建筑電氣... | 2020-08-08 |
土建工程師 | 18-18萬(wàn)/年 | 本科 | 根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)度,質(zhì)量,成本,文明安全施工... | 2020-08-08 |
地產(chǎn)項(xiàng)目工程總監(jiān) | 30-30萬(wàn)/年 | 本科 | 1. 全面負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目工程進(jìn)度... | 2020-08-08 |
安裝成本高級(jí)經(jīng)理/經(jīng)理 | 28-28萬(wàn)/年 | 本科 | 負(fù)責(zé)中建天府公館項(xiàng)目機(jī)電工程的成本管理工... | 2020-08-08 |
建筑設(shè)計(jì)高級(jí)經(jīng)理/經(jīng)理 | 32-32萬(wàn)/年 | 本科 | 崗位職責(zé):1. 參與項(xiàng)目前期可行性研究、... | 2020-08-08 |
機(jī)電設(shè)計(jì)高級(jí)經(jīng)理/經(jīng)理(擅長(zhǎng)電) | 28-28萬(wàn)/年 | 本科 | 建筑電氣設(shè)計(jì)管理相關(guān)工作1、從事建筑電氣... | 2020-08-08 |
室內(nèi)設(shè)計(jì)高級(jí)經(jīng)理/經(jīng)理 | 28-28萬(wàn)/年 | 本科 | 職責(zé)描述:室內(nèi)設(shè)計(jì)管理相關(guān)工作1、統(tǒng)籌公... | 2020-08-08 |
工程經(jīng)理(公路項(xiàng)目) | 24-24萬(wàn)/年 | 本科 | 職責(zé)描述:1、負(fù)責(zé)依照國(guó)家及地方政府項(xiàng)目... | 2020-08-08 |
中建三局西部投資有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
中國(guó)建筑第三工程局有限公司 | 100% | 人民幣100000萬(wàn)元 |
中建三局西部投資有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
高級(jí)管理人員備案 | - | - | 2018-06-19 |
地址變更 | 中國(guó)(四川)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都高新區(qū)天府大道中段199號(hào)1棟1單元22層 | 成都高新區(qū)天府大道中段199號(hào)1棟1單元22層 | 2018-06-19 |
章程備案 | - | - | 2018-06-19 |
注冊(cè)資本金變更 | 100000( + 233.33333% ) | 30000 | 2018-06-19 |
章程備案 | - | - | 2017-12-07 |
高級(jí)管理人員備案 | / | / | 2017-12-07 |
法定代表人變更 | 吳小春 | 羅宏 | 2017-08-09 |
章程備案 | - | - | 2017-08-09 |
高級(jí)管理人員備案 | / | / | 2017-08-09 |
章程備案 | / | / | 2016-07-15 |
中建三局西部投資有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
普學(xué)偉 | 董事 |
王江波 | 副董事長(zhǎng) |
吳小春 | 董事兼總經(jīng)理 |
宋芃 | 董事 |
王豐偉 | 董事 |
楊曉輝 | 董事 |
周劍虹 | 監(jiān)事 |
羅宏 | 董事長(zhǎng) |
中建三局西部投資有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
成都埃德凱森置業(yè)有限公司 | 吳小春 | 成都高新區(qū)天府大道南段1299號(hào)7幢1-2層 | 100% |
中建三局西部投資有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
中建三局西部投資有限公司工會(huì)委員會(huì) | 四川省成都市高新區(qū)天府大道中段199號(hào)1單元22樓 | 2017-11-30 00:00:00.000 |
相關(guān)黃頁(yè)