成都環(huán)美置業(yè)有限公司,位于錦官城成都,四川省成都市天府新區(qū)華陽街辦騎龍社區(qū),于2003年10月22日在成都成立。公司資金充裕,注冊資本8090?萬元人民幣,在侯韻琴帶領(lǐng)下,環(huán)美置業(yè)已經(jīng)為客戶提供了22年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 四川省成都市天府新區(qū)華陽街辦騎龍社區(qū)
- 固定電話:
- 028-85328788
- 經(jīng)理:
- 侯韻琴
- 郵政編碼:
- 610000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機號碼 | 028-85328788 |
電子郵箱 | huanmei8866@163.com |
座機號碼 | 028-62138580 |
電子郵箱 | xjzhi@aoyuan.net |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 成都環(huán)美置業(yè)有限公司
- 簡稱:
- 環(huán)美置業(yè)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91510100752846068J
- 發(fā)證機關(guān):
- 四川天府新區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責任公司
- 地區(qū)編碼:
- 510100
- 組織機構(gòu)代碼:
- 75284606-8
- 核準日期:
- 2015-11-04
- 經(jīng)營期限:
- 3999-01-01
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2003年10月22日
- 注冊資本:
- 8090?萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 房產(chǎn)中介 » 溫江區(qū)房產(chǎn)中介
- 所屬城市黃頁:
- 成都企業(yè)網(wǎng) » 溫江區(qū) » 溫江區(qū)天府
- 順企編碼:
- 39960824
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
客服主管 | 10000-18000 | 大專以上 | 該職位來源于獵聘職責描述:1、支持營銷、... | 2021-09-11 |
土建主管工程師 | 12000-18000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘崗位要求:1、土木工程、... | 2021-09-01 |
精裝工程師 | 12000-18000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘職責描述:1、負責項目精... | 2021-08-17 |
機電設(shè)計經(jīng)理 | 20000-30000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘職責描述:1)基于公司標... | 2021-08-11 |
機電工程師 | 12000-20000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘職責描述:負責對項目開發(fā)... | 2021-07-20 |
營銷經(jīng)理 | 20000-30000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘職責說明:1、熟悉房地產(chǎn)... | 2021-06-08 |
項目工程經(jīng)理 | 20000-25000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘1、負責項目工程進度、質(zhì)... | 2021-06-04 |
安裝工程師 | 10000-12000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘職責描述:負責對項目開發(fā)... | 2021-06-01 |
策劃主管 | 12000-15000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘1、參與前期項目論證,規(guī)... | 2021-05-23 |
銷售經(jīng)理 | 20000-40000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘職責描述:1、銷售管理職... | 2021-04-28 |
成都環(huán)美置業(yè)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
長沙鑫鴻置業(yè)有限公司 | 76.66% | 人民幣142826.0萬元 |
奧園集團(廣東)有限公司 | 12% | 人民幣22353.0萬元 |
大業(yè)信托有限責任公司 | 7% | 人民幣13047.0萬元 |
成都南星實業(yè)有限責任公司 | 1.66% | 人民幣3098.0萬元 |
成都榮久興企業(yè)管理有限公司 | 1.55% | 人民幣2887.0萬元 |
四川美城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 1.13% | 人民幣2105.0萬元 |
成都環(huán)美置業(yè)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
高級管理人員備案 | 朱建偉 [新增] | 江兵 [退出] | 2022-04-29 |
高級管理人員備案 | 邱少坤 [新增] | 羅俊 [退出] | 2022-04-29 |
聯(lián)絡(luò)員備案 | 朱建偉 備案手機: | 謝京芝 備案手機: | 2022-04-29 |
法定代表人變更 | 朱建偉 | 江兵 | 2022-04-29 |
高級管理人員備案 | 袁璐 [新增] 劉川 譚毅 陳勇 江兵 | 江兵 蔣從容 [退出] 劉川 譚毅 陳勇 | 2021-05-19 |
高級管理人員備案 | 譚毅 江兵 劉川 [新增] 蔣從容 陳勇 | 胡秋生 [退出] 蔣從容 譚毅 江兵 陳勇 | 2020-10-23 |
主要成員 | 羅俊 [新增] | 艾小龍 [退出] | 2020-05-27 |
主要成員 | 江兵 蔣從容 胡秋生 譚毅 [新增] 陳勇 | 蔣從容 馬軍 [退出] 胡秋生 陳勇 江兵 | 2020-05-27 |
章程備案 | - | 無 | 2019-12-27 |
出資情況 | 奧園集團(廣東)有限公司 出資 22353萬人民幣; 成都南星實業(yè)有限責任公司 出資 3098萬人民幣; 四川美城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 出資 2105萬人民幣; 大業(yè)信托有限責任公司 出資 13047萬人民幣; 成都榮久興企業(yè)管理有限公司 出資 2887萬人民幣; 長沙鑫鴻置業(yè)有限公司 出資 142826萬人民幣; | 奧園集團(廣東)有限公司 出資 22353萬人民幣; 成都南星實業(yè)有限責任公司 出資 3098萬人民幣; 四川美城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 出資 2105萬人民幣; 大業(yè)信托有限責任公司 出資 13047萬人民幣; 成都榮久興企業(yè)管理有限公司 出資 2887萬; | 2019-12-27 |
成都環(huán)美置業(yè)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
侯韻琴 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
孫獻軍 | 監(jiān)事 |
成都環(huán)美置業(yè)有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
鄒帆與成都環(huán)美置業(yè)有限公司及第三人胡榮鳳商品房預(yù)約合同糾紛一審民事判決書 | 2016-01-19 | (2015)雙流民初字第8584號 |
周望與成都環(huán)美置業(yè)有限公司商品房預(yù)約合同糾紛一審民事裁定書 | 2015-10-10 | (2015)雙流民初字第7283號 |
胡佳寶與成都環(huán)美置業(yè)有限公司、成都九地地產(chǎn)營銷咨詢顧問有限公司商品房預(yù)約合同糾紛一審民事裁定書 | 2015-09-28 | (2015)雙流民初字第6754號 |
易立與成都環(huán)美置業(yè)有限公司確認合同無效糾紛一審民事裁定書 | 2015-04-01 | (2015)雙流民初字第1806號 |
本頁是 [成都環(huán)美置業(yè)有限公司] 在順企網(wǎng)成都黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁