
東營慶坤化工有限公司位于軍事家孫武的故里東營廣饒縣西水工業(yè)園,于2012年06月21日在廣饒縣市場監(jiān)督管理局注冊成立,注冊資本為6000萬元人民幣,在公司發(fā)展壯大的7年里,我們始終為客戶提供好的產(chǎn)品和技術(shù)支持、健全的售后服務(wù),我公司主要經(jīng)營銷售:原油,柴油,原油批發(fā),原油貿(mào)易,橡膠助劑、潤滑油、潤滑脂、石油助劑、重油、渣油、道路瀝青、基礎(chǔ)油、建筑瀝青、燃料油,船舶燃料油,冷噴,熱噴鍋爐燃料油,化工產(chǎn)品。期待您在線留言或者來電咨詢15550548888
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 東營慶坤化工有限公司
- 簡稱:
- 慶坤化工
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 原油批發(fā) , 原油進出口貿(mào)易 , 柴油 , 船舶燃料油 , 冷噴 , 熱噴鍋爐燃料油 , 道路瀝青 , 防水瀝青 , 渣油 , 重油 , 化工產(chǎn)品
- 經(jīng)營范圍:
- 原油批發(fā),原油進出口貿(mào)易,柴油,橡膠助劑、潤滑油、潤滑脂、石油助劑、重油、渣油、道路瀝青、基礎(chǔ)油、建筑瀝青、燃料油生產(chǎn)銷售。(以上各項不含劇毒易燃易爆危險化學品)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 370523200013673
- 發(fā)證機關(guān):
- 廣饒縣市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人獨資)
- 核準日期:
- 2015-03-06
- 經(jīng)營期限:
- 2032-06-21
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 經(jīng)營模式:
- 生產(chǎn)銷售
- 成立時間:
- 2012年06月21日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊資本:
- 6000 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 化工產(chǎn)品加工 » 廣饒縣化工產(chǎn)品加工
- 所屬城市黃頁:
- 東營企業(yè)網(wǎng) » 廣饒縣 » 廣饒縣廣饒鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 42545709
東營慶坤化工有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應(yīng)信息
本公司主要產(chǎn)品
價格:3000.00元/個 / 2019-05-09
新聞動態(tài)
- 鍋爐油2010-01-01
東營慶坤化工有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
王喜會 | 100% | 人民幣6000萬元 |
東營慶坤化工有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
- | 股東(發(fā)起人)名稱:王喜會,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:6000萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2060-09-30; | 股東(發(fā)起人)名稱:徐科曉,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:5990萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2060-09-30; 股東(發(fā)起人)名稱:張立朋,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:10萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2012-06-20; | 2022-01-04 |
- | 王喜會 | 徐科曉 | 2022-01-04 |
- | 姓名:王喜會,固定電話: ,移動電話:,電子郵箱:,身份:,身份 | 姓名:鄭金強,固定電話: ,移動電話:,電子郵箱:,身份:,身份 | 2022-01-04 |
- | 山東省東營市廣饒縣廣饒街道億豐國際時代廣場一期第B6號樓4號商鋪101室 | 山東省東營市廣饒縣稻莊鎮(zhèn)西水工業(yè)園58號 | 2022-01-04 |
- | 5162 | 5173 | 2022-01-04 |
- | 姓名:王喜會,職務(wù):執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,,聯(lián)系電話:; 姓名:徐海杰,職務(wù):監(jiān)事,,聯(lián)系電話:; | 姓名:徐科曉,職務(wù):執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,,聯(lián)系電話:; 姓名:張立朋,職務(wù):監(jiān)事,,聯(lián)系電話:; | 2022-01-04 |
- | 1151 | 1130 | 2022-01-04 |
股東發(fā)起人 | 股東(發(fā)起人)名稱:徐科曉,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:5990( + 3052.63158% )萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2060-09-30; 股東(發(fā)起人)名稱:張立朋,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:10萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2012-06-20; | 股東(發(fā)起人)名稱:徐科曉,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:190萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2012-06-20; 股東(發(fā)起人)名稱:張立朋,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:10萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2012-06-20; | 2020-09-10 |
注冊資本 | 6000( + 2900% ) | 200 | 2020-09-10 |
章程 | - | - | 2020-09-10 |
東營慶坤化工有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
鄭金強 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
鄭同亮 | 監(jiān)事 |
相關(guān)黃頁