浙江云開亞美醫(yī)藥科技股份有限公司,位于浙江省會,人間天堂杭州,杭州市西湖區(qū)石灰橋新村文北巷27號9幢301室,于2011年11月04日在杭州成立。公司資金充裕,注冊資本7407.407000萬人民幣,在王家成帶領下,云開亞美醫(yī)藥已經為客戶提供了14年優(yōu)質的服務,公司主要提供服務:醫(yī)藥產品、醫(yī)療器械的技術開發(fā)、成果轉讓;投資管理咨詢。, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業(yè)務洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 杭州市西湖區(qū)石灰橋新村文北巷27號9幢301室
- 固定電話:
- 0571-02160371558
- 經理:
- 王家成
- 郵政編碼:
- 310000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產品
其他聯(lián)系方式
座機號碼 | 0571-81909763 |
座機號碼 | 021-60371558 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 浙江云開亞美醫(yī)藥科技股份有限公司
- 簡稱:
- 云開亞美醫(yī)藥
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 服務:醫(yī)藥產品、醫(yī)療器械的技術開發(fā)、成果轉讓;投資管理咨詢。(涉證商品憑證經營)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330100400056567
- 發(fā)證機關:
- 杭州市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他股份有限公司(非上市)
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2011年11月04日
- 注冊資本:
- 7407.407000萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 醫(yī)藥中間體 » 西湖區(qū)醫(yī)藥中間體
- 所屬城市黃頁:
- 杭州企業(yè)網 » 西湖區(qū) » 西湖區(qū)西湖
- 順企編碼:
- 60889716
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
客服專員 | 工作職責:
1、熟悉購物網站相關流程知識... | 2022-03-30 |
浙江云開亞美醫(yī)藥科技股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
劉云江 | 87.29% | 人民幣4709.0705萬元 |
上海云恩企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 10.3% | 人民幣555.5555萬元 |
蔡衛(wèi)民 | 1.48% | 人民幣80萬元 |
王鋼 | 0.93% | 人民幣50萬元 |
浙江云開亞美醫(yī)藥科技股份有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
高級管理人員備案 | 姓名: CARMEN CHANG; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 于芳; : ; 職位: 董事; 姓名: 傅琳; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 孫夏; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 柳丹; : ; 職位: 董事; 姓名: 段成梅; : ; 職位: 董事長兼總經理; 姓名: 王宇珂; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 王薔; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 羅甲佳; : ; 職位: 董事; 姓名: 謝峃淏; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 錢雷; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 陳靜; : ; 職位: 副董事長; 姓名: 韓旭; : ; 職位: 監(jiān)事會主席; 姓名: 黃慧; : ; 職位: 董事; | 姓名: 于芳; : ; 職位: 董事; 姓名: 傅琳; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 楊瑞榮; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 柳丹; : ; 職位: 董事; 姓名: 段成梅; : ; 職位: 董事長兼總經理; 姓名: 王宇珂; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 王承偉; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 王振庭; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 羅甲佳; : ; 職位: 董事; 姓名: 陳靜; : ; 職位: 副董事長; 姓名: 韓旭; : ; 職位: 監(jiān)事會主席; 姓名: 黃慧; : ; 職位: 董事; | 2021-10-28 |
章程修正案備案 | - | - | 2021-10-28 |
高級管理人員備案 | 姓名: 于芳; : ; 職位: 董事; 姓名: 傅琳; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 楊瑞榮; : ; 職位: 董事; 姓名: 柳丹; : ; 職位: 董事; 姓名: 段成梅; : ; 職位: 董事長兼總經理; 姓名: 王宇珂; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 王承偉; : ; 職位: 董事; 姓名: 王振庭; : ; 職位: 董事; 姓名: 羅甲佳; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 陳靜; : ; 職位: 副董事長; 姓名: 韓旭; : ; 職位: 監(jiān)事會主席; 姓名: 黃慧; : ; 職位: 董事; | 姓名: 于芳; : ; 職位: 董事; 姓名: 傅琳; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 劉云江; : ; 職位: 董事長兼總經理; [退出] 姓名: 楊瑞榮; : ; 職位: 董事; 姓名: 柳丹; : ; 職位: 董事; 姓名: 段成梅; : ; 職位: 董事; 姓名: 王宇珂; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 王承偉; : ; 職位: 董事; 姓名: 王振庭; : ; 職位: 董事; 姓名: 陳靜; : ; 職位: 副董事長; 姓名: 韓旭; : ; 職位: 監(jiān)事會主席; 姓名: 黃慧; : ; 職位: 董事; | 2021-10-27 |
法定代表人變更 | 段成梅 | 劉云江 | 2021-10-27 |
高級管理人員備案 | 姓名: 于芳; : ; 職位: 董事; 姓名: 傅琳; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 劉云江; : ; 職位: 董事長兼總經理; 姓名: 楊瑞榮; : ; 職位: 董事; 姓名: 柳丹; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 段成梅; : ; 職位: 董事; 姓名: 王宇珂; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 王承偉; : ; 職位: 董事; 姓名: 王振庭; : ; 職位: 董事; 姓名: 陳靜; : ; 職位: 副董事長; 姓名: 韓旭; : ; 職位: 監(jiān)事會主席; [新增] 姓名: 黃慧; : ; 職位: 董事; | 姓名: 于芳; : ; 職位: 董事; 姓名: 傅琳; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 劉云江; : ; 職位: 董事長兼總經理; 姓名: 楊瑞榮; : ; 職位: 董事; 姓名: 段成梅; : ; 職位: 董事; 姓名: 洪云翔; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 王宇珂; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 王承偉; : ; 職位: 董事; 姓名: 王振庭; : ; 職位: 董事; 姓名: 鄧芳平; : ; 職位: 監(jiān)事會主席; [退出] 姓名: 陳靜; : ; 職位: 副董事長; 姓名: 黃慧; : ; 職位: 董事; | 2021-04-07 |
高級管理人員備案 | 姓名: 于芳; : ; 職位: 董事; 姓名: 傅琳; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 劉云江; : ; 職位: 董事長兼總經理; 姓名: 楊瑞榮; : ; 職位: 董事; 姓名: 段成梅; : ; 職位: 董事; 姓名: 洪云翔; : ; 職位: 董事; 姓名: 王宇珂; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 王承偉; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 王振庭; : ; 職位: 董事; 姓名: 鄧芳平; : ; 職位: 監(jiān)事會主席; [新增] 姓名: 陳靜; : ; 職位: 副董事長; 姓名: 黃慧; : ; 職位: 董事; | 姓名: 于芳; : ; 職位: 董事; 姓名: 傅琳; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 凌臨貴; : E; 職位: 董事; [退出] 姓名: 劉云江; : ; 職位: 董事長兼總經理; 姓名: 楊中美; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 楊瑞榮; : ; 職位: 董事; 姓名: 段成梅; : ; 職位: 董事; 姓名: 洪云翔; : ; 職位: 董事; 姓名: 王宇珂; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 王振庭; : ; 職位: 董事; 姓名: 邵經緯; : ; 職位: 監(jiān)事會主席; [退出] 姓名: 陳靜; : ; 職位: 副董事長; 姓名: 黃慧; : ; 職位: 董事; | 2020-07-23 |
其他事項備案 | 其他事項備案:董事、監(jiān)事變更; | 其他事項備案:董事變更; | 2020-07-23 |
出資比例備案 | 企業(yè)名稱: 上海云恩企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 劉云江; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王鋼; ; 百分比: .%; 姓名: 蔡衛(wèi)民; ; 百分比: .%; | 企業(yè)名稱: 上海云恩企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 上海健耕醫(yī)藥科技股份有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 常州博潤康博新興產業(yè)創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 武漢光谷博潤二期新三板投資中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 武漢光谷博潤二期生物醫(yī)藥投資中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 蘇州博潤玲瓏股權投資中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 劉云江; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王鋼; ; 百分比: .%; 姓名: 蔡衛(wèi)民; ; 百分比: .%; | 2019-12-18 |
章程修正案備案 | - | - | 2019-12-18 |
注冊資本變更 | 5394.626( - 27.17254% ) | 7407.407 | 2019-12-06 |
浙江云開亞美醫(yī)藥科技股份有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
王奕菲 | 監(jiān)事會主席 |
陳國良 | 監(jiān)事 |
陳勃 | 監(jiān)事 |
王家成 | 董事長 |
鄧鋒 | 副董事長 |
吳云林 | 董事 |
凌臨貴 | 董事 |
楊瑞榮 | 董事 |
劉云江 | 總經理 |
浙江云開亞美醫(yī)藥科技股份有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12590428 | INCAREY | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請完成 | 2013-05-15 |
![]() | 12590354 | 云開亞美 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請完成 | 2013-05-15 |
![]() | 12563583 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請完成 | 2013-05-10 |
![]() | 12563358 | 圖形 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請完成 | 2013-05-10 |
![]() | 12563647 | 圖形 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標注冊申請完成 | 2013-05-10 |
![]() | 12563485 | 圖形 | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標無效 | 2013-05-10 |
![]() | 11445650 | 醫(yī)治藥網 | 通訊服務 | 38 | 商標無效 | 2012-09-04 |
![]() | 11445742 | 好藥網 | 廣告銷售 | 35 | 商標無效 | 2012-09-04 |
![]() | 11445700 | 醫(yī)治藥網 | 設計研究 | 42 | 商標無效 | 2012-09-04 |
![]() | 11445548 | 云開藥網 | 廣告銷售 | 35 | 商標已注冊 | 2012-09-04 |
![]() | 11445568 | 云開藥網 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2012-09-04 |
![]() | 11445609 | 云開藥網 | 通訊服務 | 38 | 商標已注冊 | 2012-09-04 |
![]() | 11445626 | 醫(yī)治藥網 | 廣告銷售 | 35 | 商標無效 | 2012-09-04 |
![]() | 10204075 | INCAREY | 教育娛樂 | 41 | 商標已注冊 | 2011-11-18 |
![]() | 10204041 | INCAREY | 廣告銷售 | 35 | 商標已注冊 | 2011-11-18 |
![]() | 10204135 | INCAREY | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標已注冊 | 2011-11-18 |
![]() | 10201886 | INCAREY | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標已注冊 | 2011-11-17 |
![]() | 10201601 | 云開亞美 | 廣告銷售 | 35 | 商標已注冊 | 2011-11-17 |
![]() | 10201658 | 云開亞美 | 教育娛樂 | 41 | 商標已注冊 | 2011-11-17 |
![]() | 10201861 | INCAREY | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2011-11-17 |
![]() | 6193586 | 云開 | 35 | |||
![]() | 10201409 | 云開亞美 | 5 | |||
![]() | 10201509 | 云開亞美 | 9 | |||
![]() | 10201522 | 云開亞美 | 10 | |||
![]() | 10201824 | INCAREY | 5 | |||
![]() | 10201766 | 云開亞美 | 44 |
浙江云開亞美醫(yī)藥科技股份有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
上海云開亞美大藥房有限公司 | 劉云江 | 上海市浦東新區(qū)東明路578號一樓C區(qū) | 100% |
上海醫(yī)度迅健康咨詢有限公司 | 劉云江 | 龍吳路1500號2幢B473室 | 100% |
浙江云開亞美大藥房連鎖有限公司 | 劉云江 | 杭州市西湖區(qū)文二路328號B座2507室 | 100% |
本頁是 [浙江云開亞美醫(yī)藥科技股份有限公司] 在順企網杭州黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關黃頁