寧波家和萬興投資管理合伙企業(yè),辦公室地址位于浙江省第二大城市、江南水鄉(xiāng)兼海港城市寧波,寧波市北侖區(qū)梅山大道商務(wù)中心四號(hào)辦公樓326室,于2014年11月04日在寧波成立,我單位主要提供投資管理,投資咨詢。資等金融業(yè)務(wù))
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
手機(jī)號(hào)碼 | 13906690607 |
座機(jī)號(hào)碼 | 010-59867600 |
電子郵箱 | liushenghong@jiayougo.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 寧波家和萬興投資管理合伙企業(yè)
- 簡(jiǎn)稱:
- 家和萬興投資管理合伙企業(yè)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 投資管理,投資咨詢。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 330206000241013
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 寧波市北侖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限合伙企業(yè)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2014年11月04日
- 所屬行業(yè):
- 咨詢、投資、加盟 » 北侖區(qū)咨詢、投資、加盟
- 所屬城市黃頁:
- 寧波企業(yè)網(wǎng) » 北侖區(qū) » 北侖區(qū)梅山鄉(xiāng)
- 順企編碼:
- 80481052
寧波家和萬興投資管理合伙企業(yè)的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
黃劍平 | 67.72% | 人民幣689.4053萬元 |
魏民 | 10.41% | 人民幣105.9984萬元 |
袁韜 | 10.41% | 人民幣105.9984萬元 |
梁笑梅 | 2.43% | 人民幣24.7329萬元 |
王海洋 | 1.04% | 人民幣10.5998萬元 |
季天姝 | 1.04% | 人民幣10.5998萬元 |
趙曉何 | 0.87% | 人民幣8.8332萬元 |
李斌 | 0.69% | 人民幣7.0665萬元 |
樊震 | 0.69% | 人民幣7.0665萬元 |
劉貫宇 | 0.43% | 人民幣4.4166萬元 |
呂軍 | 0.35% | 人民幣3.5332萬元 |
王鳳娥 | 0.35% | 人民幣3.5332萬元 |
呂丹旗 | 0.35% | 人民幣3.5332萬元 |
舒霖鵬 | 0.35% | 人民幣3.5332萬元 |
李雨 | 0.26% | 人民幣2.6499萬元 |
高健 | 0.17% | 人民幣1.7666萬元 |
王浩 | 0.17% | 人民幣1.7666萬元 |
張雪梅 | 0.17% | 人民幣1.7666萬元 |
楊靖 | 0.17% | 人民幣1.7666萬元 |
李雪梅 | 0.17% | 人民幣1.7666萬元 |
趙麗 | 0.17% | 人民幣1.7666萬元 |
閆瑾 | 0.17% | 人民幣1.7666萬元 |
李雪峰 | 0.17% | 人民幣1.7666萬元 |
趙文燕 | 0.17% | 人民幣1.7666萬元 |
李策 | 0.17% | 人民幣1.7666萬元 |
霍文彬 | 0.17% | 人民幣1.7666萬元 |
魏珊珊 | 0.17% | 人民幣1.7666萬元 |
周永 | 0.17% | 人民幣1.7666萬元 |
葛楠 | 0.17% | 人民幣1.7666萬元 |
毛文磊 | 0.17% | 人民幣1.7666萬元 |
寧波家和萬興投資管理合伙企業(yè)的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
營業(yè)場(chǎng)所變更 | 浙江省寧波市北侖區(qū)梅山七星路號(hào)幢室A區(qū)E | 寧波市北侖區(qū)梅山大道商務(wù)中心四號(hào)辦公樓室 | 2019-05-05 |
一般經(jīng)營項(xiàng)目變更 | 一般經(jīng)營項(xiàng)目: 投資管理,投資咨詢。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù)) | 一般經(jīng)營項(xiàng)目: 投資管理,投資咨詢。 | 2016-08-03 |
注冊(cè)資本變更 | 1039.2 | 100 | 2016-08-03 |
注冊(cè)資本變更 | 1039.2( + 939.2% ) | 100 | 2016-08-03 |
一般經(jīng)營項(xiàng)目變更 | 一般經(jīng)營項(xiàng)目: 投資管理,投資咨詢。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù)) | 一般經(jīng)營項(xiàng)目: 投資管理,投資咨詢。 | 2016-08-03 |
實(shí)收資本變更 | 1039.2 | 0 | 2016-08-03 |
投資人變更 | 姓名: 崔晨暉; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 高健; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 葛楠; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 郝巍; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 霍文彬; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 賈荔莎; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 賴亞寧; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 李策; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 李雪峰; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 李雪梅; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 李在國; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 劉士章; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 劉賢清; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 呂高峰; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 毛文磊; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 邱艷; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 孫克強(qiáng); 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 唐果; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 王浩; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 魏珊珊; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 楊靖; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 張雪梅; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 趙麗; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 趙文燕; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 趙遠(yuǎn)成; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 周永; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 閆瑾; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 李雨; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 呂丹旗; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 呂軍; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 舒霖鵬; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 王鳳娥; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 劉貫宇; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 樊震; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 李斌; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 趙曉何; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 季天姝; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 王海洋; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 梁笑梅; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 魏民; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 袁韜; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 黃劍平; 出資額: .; 百分比: .% [新增] | 姓名: 梁笑梅; 出資額: ; 姓名: 袁韜; 出資額: ; | 2016-08-03 |
認(rèn)繳出資變更 | 1039.2( + 939.2% ) | 100 | 2016-08-03 |
合伙人信息備案 | 姓名: 崔晨暉; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 高健; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 葛楠; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 郝巍; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 霍文彬; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 賈荔莎; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 賴亞寧; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 李策; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 李雪峰; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 李雪梅; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 李在國; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 劉士章; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 劉賢清; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 呂高峰; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 毛文磊; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 邱艷; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 孫克強(qiáng); 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 唐果; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 王浩; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 魏珊珊; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 楊靖; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 張雪梅; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 趙麗; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 趙文燕; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 趙遠(yuǎn)成; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 周永; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 閆瑾; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 李雨; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 呂丹旗; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 呂軍; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 舒霖鵬; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 王鳳娥; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 劉貫宇; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 樊震; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 李斌; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 趙曉何; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 季天姝; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 王海洋; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 梁笑梅; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 魏民; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 袁韜; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 黃劍平; 出資額: .; 百分比: .% [新增] | 姓名: 梁笑梅; 出資額: ; 姓名: 袁韜; 出資額: ; | 2016-08-03 |
換發(fā)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:9652718 | 注冊(cè)號(hào):41013 組織機(jī)構(gòu)代碼證: | 2016-08-03 |
本頁是 [寧波家和萬興投資管理合伙企業(yè)] 在順企網(wǎng)寧波黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家單位, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁