磐安縣三跳電站合伙企業(yè),辦公室地址位于浙江省的第四個(gè)大都市區(qū)金華市,浙江省金華市磐安縣尖山鎮(zhèn)下周村,于2019年10月14日在金華成立,我單位主要提供水力發(fā)電。
聯(lián)系方式
- 單位地址:
- 浙江省金華市磐安縣尖山鎮(zhèn)下周村
- 固定電話:
- (0579)84701066
- 聯(lián)系人:
- 張巧珍
- 郵政編碼:
- 321000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 磐安縣三跳電站合伙企業(yè)
- 簡(jiǎn)稱:
- 三跳電站合伙企業(yè)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 水力發(fā)電。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91330727MA2ED0QC82
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 磐安縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 普通合伙企業(yè)
- 地區(qū)編碼:
- 330727
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA2ED0QC-8
- 核準(zhǔn)日期:
- 2020-09-29
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2019年10月14日
- 所屬行業(yè):
- 水電站 » 磐安縣水電站
- 所屬城市黃頁(yè):
- 金華企業(yè)網(wǎng) » 磐安縣 » 磐安縣尖山鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 99082317
磐安縣三跳電站合伙企業(yè)的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
沈土富 | 2.64% | 人民幣48.0萬(wàn)元 |
李曉霞 | 2.42% | 人民幣44.0萬(wàn)元 |
孔小麗 | 2.2% | 人民幣40.0萬(wàn)元 |
陳鳳蘇 | 1.98% | 人民幣36.0萬(wàn)元 |
張?jiān)鹿?/td> | 1.98% | 人民幣36.0萬(wàn)元 |
張杏珍 | 1.98% | 人民幣36.0萬(wàn)元 |
張琴芬 | 1.98% | 人民幣36.0萬(wàn)元 |
邵英明 | 1.98% | 人民幣36.0萬(wàn)元 |
胡志和 | 1.65% | 人民幣30.0萬(wàn)元 |
程惠芬 | 1.65% | 人民幣30.0萬(wàn)元 |
郭美玲 | 1.32% | 人民幣24.0萬(wàn)元 |
張序林 | 1.32% | 人民幣24.0萬(wàn)元 |
潘國(guó)飛 | 1.32% | 人民幣24.0萬(wàn)元 |
周月芳 | 1.32% | 人民幣24.0萬(wàn)元 |
劉靜茹 | 1.32% | 人民幣24.0萬(wàn)元 |
來(lái)文濤 | 1.32% | 人民幣24.0萬(wàn)元 |
沈土有 | 11.16% | 人民幣203.0萬(wàn)元 |
陳春生 | 9.9% | 人民幣180.0萬(wàn)元 |
陳元濤 | 7.48% | 人民幣136.0萬(wàn)元 |
陳璐 | 6.6% | 人民幣120.0萬(wàn)元 |
陳永干 | 5.5% | 人民幣100.0萬(wàn)元 |
張巧珍 | 5.5% | 人民幣100.0萬(wàn)元 |
馬章壽 | 4.62% | 人民幣84.0萬(wàn)元 |
陳洪 | 3.96% | 人民幣72.0萬(wàn)元 |
陳玉仙 | 3.3% | 人民幣60.0萬(wàn)元 |
厲益平 | 2.75% | 人民幣50.0萬(wàn)元 |
陳璐珊 | 2.75% | 人民幣50.0萬(wàn)元 |
張水平 | 2.75% | 人民幣50.0萬(wàn)元 |
姜君 | 2.71% | 人民幣49.2萬(wàn)元 |
劉愛(ài)梅 | 2.64% | 人民幣48.0萬(wàn)元 |
磐安縣三跳電站合伙企業(yè)的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
合伙人信息備案 | 姓名: 沈土有; ; 百分比: .%; 姓名: 陳春生; ; 百分比: .%; 姓名: 陳元濤; ; 百分比: .%; 姓名: 陳璐; ; ; 姓名: 張巧珍(執(zhí)行事務(wù)合伙人); ; 百分比: .%; 姓名: 陳永干; ; 百分比: .%; 姓名: 馬章壽; ; 百分比: .%; 姓名: 陳洪; ; ; 姓名: 陳玉仙; ; 百分比: .%; 姓名: 厲益平; ; 百分比: .%; 姓名: 張水平; ; 百分比: .%; 姓名: 陳璐珊; ; 百分比: .%; 姓名: 姜君; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 劉愛(ài)梅; ; ; 姓名: 沈土富; ; ; 姓名: 李曉霞; ; 百分比: .%; 姓名: 孔小麗; ; 百分比: .%; 姓名: 張?jiān)鹿? ; 百分比: .%; 姓名: 張杏珍; ; 百分比: .%; 姓名: 張琴芬; ; 百分比: .%; 姓名: 邵英明; ; 百分比: .%; 姓名: 陳鳳蘇; ; 百分比: .%; 姓名: 程惠芬; ; 百分比: .%; 姓名: 胡志和; ; 百分比: .%; 姓名: 劉靜茹; ; ; 姓名: 周月芳; ; ; 姓名: 張序林; ; ; 姓名: 來(lái)文濤; ; ; 姓名: 柳蘊(yùn)俐; ; ; 姓名: 潘國(guó)飛; ; ; 姓名: 王正彪; ; ; 姓名: 童一民; ; ; [新增] 姓名: 胡華芳; ; ; 姓名: 郭美玲; ; ; 姓名: 陳筱娜; ; ; 姓名: 李光寶; ; 百分比: .%; 姓名: 張雅琴; ; 百分比: .%; 姓名: 江蘭珍; ; 百分比: .%; 姓名: 潘菊連; ; 百分比: .%; 姓名: 張松鷹; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 張桂芳; ; 百分比: .%; 姓名: 張良桔; ; 百分比: .%; 姓名: 胡麗萍; ; 百分比: .%; 姓名: 陳炎強(qiáng); ; 百分比: .%; 姓名: 陳菊飛; ; 百分比: .%; 姓名: 陳錫飛; ; 百分比: .%; 姓名: 張匡; ; 百分比: .%; 姓名: 張雙應(yīng); ; 百分比: .%; 姓名: 徐田花; ; 百分比: .%; 姓名: 施三飛; ; 百分比: .%; 姓名: 李一行; ; 百分比: .%; 姓名: 楊群芬; ; 百分比: .%; 姓名: 樓燕燕; ; 百分比: .%; 姓名: 汪翔; ; 百分比: .%; 姓名: 潘高陽(yáng); ; 百分比: .%; 姓名: 王偉陽(yáng); ; 百分比: .%; 姓名: 章志忠; ; 百分比: .%; 姓名: 陳平; ; 百分比: .%; 姓名: 陳建梅; ; 百分比: .%; 姓名: 陳紅英; ; 百分比: .%; 姓名: 陳金仙; ; 百分比: .%; 姓名: 陳梅芳; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 黃瑛; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 盧彩梅; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 孔仙女; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 金冬香; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 葉娟; ; 百分比: .%; 姓名: 惠祥云; ; 百分比: .%; 姓名: 沈駒; ; 百分比: .%; 姓名: 陳威平; ; 百分比: | 姓名: 沈土有; ; 百分比: .%; 姓名: 陳春生; ; 百分比: .%; 姓名: 陳元濤; ; 百分比: .%; 姓名: 陳璐; ; ; 姓名: 張巧珍(執(zhí)行事務(wù)合伙人); ; 百分比: .%; 姓名: 陳永干; ; 百分比: .%; 姓名: 馬章壽; ; 百分比: .%; 姓名: 陳洪; ; ; 姓名: 陳玉仙; ; 百分比: .%; 姓名: 厲益平; ; 百分比: .%; 姓名: 張水平; ; 百分比: .%; 姓名: 陳璐珊; ; 百分比: .%; 姓名: 姜君; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 劉愛(ài)梅; ; ; 姓名: 沈土富; ; ; 姓名: 李曉霞; ; 百分比: .%; 姓名: 孔小麗; ; 百分比: .%; 姓名: 張?jiān)鹿? ; 百分比: .%; 姓名: 張杏珍; ; 百分比: .%; 姓名: 張琴芬; ; 百分比: .%; 姓名: 邵英明; ; 百分比: .%; 姓名: 陳鳳蘇; ; 百分比: .%; 姓名: 程惠芬; ; 百分比: .%; 姓名: 胡志和; ; 百分比: .%; 姓名: 劉靜茹; ; ; 姓名: 周月芳; ; ; 姓名: 張序林; ; ; 姓名: 來(lái)文濤; ; ; 姓名: 柳蘊(yùn)俐; ; ; 姓名: 洪艷香; ; ; [退出] 姓名: 潘國(guó)飛; ; ; 姓名: 王正彪; ; ; 姓名: 胡華芳; ; ; 姓名: 郭美玲; ; ; 姓名: 陳筱娜; ; ; 姓名: 李光寶; ; 百分比: .%; 姓名: 張雅琴; ; 百分比: .%; 姓名: 江蘭珍; ; 百分比: .%; 姓名: 潘菊連; ; 百分比: .%; 姓名: 張松鷹; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 張桂芳; ; 百分比: .%; 姓名: 張良桔; ; 百分比: .%; 姓名: 胡麗萍; ; 百分比: .%; 姓名: 陳炎強(qiáng); ; 百分比: .%; 姓名: 陳菊飛; ; 百分比: .%; 姓名: 陳錫飛; ; 百分比: .%; 姓名: 張匡; ; 百分比: .%; 姓名: 張雙應(yīng); ; 百分比: .%; 姓名: 徐田花; ; 百分比: .%; 姓名: 施三飛; ; 百分比: .%; 姓名: 李一行; ; 百分比: .%; 姓名: 楊群芬; ; 百分比: .%; 姓名: 樓燕燕; ; 百分比: .%; 姓名: 汪翔; ; 百分比: .%; 姓名: 潘高陽(yáng); ; 百分比: .%; 姓名: 王偉陽(yáng); ; 百分比: .%; 姓名: 章志忠; ; 百分比: .%; 姓名: 陳平; ; 百分比: .%; 姓名: 陳建梅; ; 百分比: .%; 姓名: 陳紅英; ; 百分比: .%; 姓名: 陳金仙; ; 百分比: .%; 姓名: 陳梅芳; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 黃瑛; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 盧彩梅; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 孔仙女; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 金冬香; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 葉娟; ; 百分比: .%; 姓名: 惠祥云; ; 百分比: .%; 姓名: 沈駒; ; 百分比: .%; 姓名: 陳威平; ; 百分比: | 2021-05-25 |
合伙人信息備案 | 姓名: 沈土有; ; 百分比: .%; 姓名: 陳春生; ; 百分比: .%; 姓名: 陳元濤; ; 百分比: .%; 姓名: 陳璐; ; ; 姓名: 張巧珍(執(zhí)行事務(wù)合伙人); ; 百分比: .%; 姓名: 陳永干; ; 百分比: .%; 姓名: 馬章壽; ; 百分比: .%; 姓名: 陳洪; ; ; 姓名: 陳玉仙; ; 百分比: .%; 姓名: 厲益平; ; 百分比: .%; 姓名: 張水平; ; 百分比: .%; 姓名: 陳璐珊; ; 百分比: .%; 姓名: 姜君; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 劉愛(ài)梅; ; ; 姓名: 沈土富; ; ; 姓名: 李曉霞; ; 百分比: .%; 姓名: 孔小麗; ; 百分比: .%; 姓名: 張?jiān)鹿? ; 百分比: .%; 姓名: 張杏珍; ; 百分比: .%; 姓名: 張琴芬; ; 百分比: .%; 姓名: 邵英明; ; 百分比: .%; 姓名: 陳鳳蘇; ; 百分比: .%; 姓名: 程惠芬; ; 百分比: .%; 姓名: 胡志和; ; 百分比: .%; 姓名: 劉靜茹; ; ; 姓名: 周月芳; ; ; 姓名: 張序林; ; ; 姓名: 來(lái)文濤; ; ; 姓名: 柳蘊(yùn)俐; ; ; 姓名: 洪艷香; ; ; 姓名: 潘國(guó)飛; ; ; 姓名: 王正彪; ; ; 姓名: 胡華芳; ; ; 姓名: 郭美玲; ; ; 姓名: 陳筱娜; ; ; 姓名: 李光寶; ; 百分比: .%; 姓名: 張雅琴; ; 百分比: .%; 姓名: 江蘭珍; ; 百分比: .%; 姓名: 潘菊連; ; 百分比: .%; 姓名: 張松鷹; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 張桂芳; ; 百分比: .%; 姓名: 張良桔; ; 百分比: .%; 姓名: 胡麗萍; ; 百分比: .%; 姓名: 陳炎強(qiáng); ; 百分比: .%; 姓名: 陳菊飛; ; 百分比: .%; 姓名: 陳錫飛; ; 百分比: .%; 姓名: 張匡; ; 百分比: .%; 姓名: 張雙應(yīng); ; 百分比: .%; 姓名: 徐田花; ; 百分比: .%; 姓名: 施三飛; ; 百分比: .%; 姓名: 李一行; ; 百分比: .%; 姓名: 楊群芬; ; 百分比: .%; 姓名: 樓燕燕; ; 百分比: .%; 姓名: 汪翔; ; 百分比: .%; 姓名: 潘高陽(yáng); ; 百分比: .%; 姓名: 王偉陽(yáng); ; 百分比: .%; 姓名: 章志忠; ; 百分比: .%; 姓名: 陳平; ; 百分比: .%; 姓名: 陳建梅; ; 百分比: .%; 姓名: 陳紅英; ; 百分比: .%; 姓名: 陳金仙; ; 百分比: .%; [新增] 姓名: 陳梅芳; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 黃瑛; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 盧彩梅; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 孔仙女; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 金冬香; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 葉娟; ; 百分比: .%; 姓名: 惠祥云; ; 百分比: .%; 姓名: 沈駒; ; 百分比: .%; 姓名: 陳威平; ; 百分比: | 姓名: 沈土有; ; 百分比: .%; 姓名: 陳春生; ; 百分比: .%; 姓名: 陳元濤; ; 百分比: .%; 姓名: 陳璐; ; ; 姓名: 張巧珍(執(zhí)行事務(wù)合伙人); ; 百分比: .%; 姓名: 陳永干; ; 百分比: .%; 姓名: 馬章壽; ; 百分比: .%; 姓名: 陳洪; ; ; 姓名: 陳玉仙; ; 百分比: .%; 姓名: 厲益平; ; 百分比: .%; 姓名: 張水平; ; 百分比: .%; 姓名: 陳璐珊; ; 百分比: .%; 姓名: 姜君; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 劉愛(ài)梅; ; ; 姓名: 沈土富; ; ; 姓名: 李曉霞; ; 百分比: .%; 姓名: 孔小麗; ; 百分比: .%; 姓名: 張?jiān)鹿? ; 百分比: .%; 姓名: 張杏珍; ; 百分比: .%; 姓名: 張琴芬; ; 百分比: .%; 姓名: 邵英明; ; 百分比: .%; 姓名: 陳鳳蘇; ; 百分比: .%; 姓名: 程惠芬; ; 百分比: .%; 姓名: 胡志和; ; 百分比: .%; 姓名: 劉靜茹; ; ; 姓名: 周月芳; ; ; 姓名: 張序林; ; ; 姓名: 來(lái)文濤; ; ; 姓名: 柳蘊(yùn)俐; ; ; 姓名: 洪艷香; ; ; 姓名: 潘國(guó)飛; ; ; 姓名: 王正彪; ; ; 姓名: 胡華芳; ; ; 姓名: 郭美玲; ; ; 姓名: 陳筱娜; ; ; 姓名: 李光寶; ; 百分比: .%; 姓名: 張雅琴; ; 百分比: .%; 姓名: 江蘭珍; ; 百分比: .%; 姓名: 潘菊連; ; 百分比: .%; 姓名: 張松鷹; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 張桂芳; ; 百分比: .%; 姓名: 張良桔; ; 百分比: .%; 姓名: 胡麗萍; ; 百分比: .%; 姓名: 陳炎強(qiáng); ; 百分比: .%; 姓名: 陳菊飛; ; 百分比: .%; 姓名: 陳錫飛; ; 百分比: .%; 姓名: 張匡; ; 百分比: .%; 姓名: 張雙應(yīng); ; 百分比: .%; 姓名: 徐田花; ; 百分比: .%; 姓名: 施三飛; ; 百分比: .%; 姓名: 李一行; ; 百分比: .%; 姓名: 楊群芬; ; 百分比: .%; 姓名: 樓燕燕; ; 百分比: .%; 姓名: 汪翔; ; 百分比: .%; 姓名: 潘高陽(yáng); ; 百分比: .%; 姓名: 王偉陽(yáng); ; 百分比: .%; 姓名: 章志忠; ; 百分比: .%; 姓名: 陳小花; ; 百分比: .%; [退出] 姓名: 陳平; ; 百分比: .%; 姓名: 陳建梅; ; 百分比: .%; 姓名: 陳紅英; ; 百分比: .%; 姓名: 陳梅芳; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 黃瑛; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 盧彩梅; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 孔仙女; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 金冬香; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 葉娟; ; 百分比: .%; 姓名: 惠祥云; ; 百分比: .%; 姓名: 沈駒; ; 百分比: .%; 姓名: 陳威平; ; 百分比: | 2020-09-29 |
合伙人信息備案 | 姓名: 沈土有; ; 百分比: .%; 姓名: 陳春生; ; 百分比: .%; 姓名: 陳元濤; ; 百分比: .%; 姓名: 陳璐; ; ; [新增] 姓名: 張巧珍(執(zhí)行事務(wù)合伙人); ; 百分比: .%; 姓名: 陳永干; ; 百分比: .%; 姓名: 馬章壽; ; 百分比: .%; 姓名: 陳洪; ; ; 姓名: 陳玉仙; ; 百分比: .%; 姓名: 厲益平; ; 百分比: .%; 姓名: 張水平; ; 百分比: .%; 姓名: 陳璐珊; ; 百分比: .%; 姓名: 姜君; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 劉愛(ài)梅; ; ; 姓名: 沈土富; ; ; 姓名: 李曉霞; ; 百分比: .%; 姓名: 孔小麗; ; 百分比: .%; 姓名: 張?jiān)鹿? ; 百分比: .%; 姓名: 張杏珍; ; 百分比: .%; 姓名: 張琴芬; ; 百分比: .%; 姓名: 邵英明; ; 百分比: .%; 姓名: 陳鳳蘇; ; 百分比: .%; 姓名: 程惠芬; ; 百分比: .%; 姓名: 胡志和; ; 百分比: .%; 姓名: 劉靜茹; ; ; 姓名: 周月芳; ; ; 姓名: 張序林; ; ; 姓名: 來(lái)文濤; ; ; 姓名: 柳蘊(yùn)俐; ; ; 姓名: 洪艷香; ; ; 姓名: 潘國(guó)飛; ; ; 姓名: 王正彪; ; ; 姓名: 胡華芳; ; ; 姓名: 郭美玲; ; ; 姓名: 陳筱娜; ; ; 姓名: 李光寶; ; 百分比: .%; 姓名: 張雅琴; ; 百分比: .%; 姓名: 江蘭珍; ; 百分比: .%; 姓名: 潘菊連; ; 百分比: .%; 姓名: 張松鷹; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 張桂芳; ; 百分比: .%; 姓名: 張良桔; ; 百分比: .%; 姓名: 胡麗萍; ; 百分比: .%; 姓名: 陳炎強(qiáng); ; 百分比: .%; 姓名: 陳菊飛; ; 百分比: .%; 姓名: 陳錫飛; ; 百分比: .%; 姓名: 張匡; ; 百分比: .%; 姓名: 張雙應(yīng); ; 百分比: .%; 姓名: 徐田花; ; 百分比: .%; 姓名: 施三飛; ; 百分比: .%; 姓名: 李一行; ; 百分比: .%; 姓名: 楊群芬; ; 百分比: .%; 姓名: 樓燕燕; ; 百分比: .%; 姓名: 汪翔; ; 百分比: .%; 姓名: 潘高陽(yáng); ; 百分比: .%; 姓名: 王偉陽(yáng); ; 百分比: .%; 姓名: 章志忠; ; 百分比: .%; 姓名: 陳小花; ; 百分比: .%; 姓名: 陳平; ; 百分比: .%; 姓名: 陳建梅; ; 百分比: .%; 姓名: 陳紅英; ; 百分比: .%; 姓名: 陳梅芳; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 黃瑛; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 盧彩梅; 出資 | 姓名: 沈土有; ; 百分比: .%; 姓名: 陳春生; ; 百分比: .%; 姓名: 陳元濤; ; 百分比: .%; 姓名: 崔毅光; ; ; [退出] 姓名: 張巧珍(執(zhí)行事務(wù)合伙人); ; 百分比: .%; 姓名: 陳永干; ; 百分比: .%; 姓名: 馬章壽; ; 百分比: .%; 姓名: 陳洪; ; ; 姓名: 陳玉仙; ; 百分比: .%; 姓名: 厲益平; ; 百分比: .%; 姓名: 張水平; ; 百分比: .%; 姓名: 陳璐珊; ; 百分比: .%; 姓名: 姜君; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 劉愛(ài)梅; ; ; 姓名: 沈土富; ; ; 姓名: 李曉霞; ; 百分比: .%; 姓名: 孔小麗; ; 百分比: .%; 姓名: 張?jiān)鹿? ; 百分比: .%; 姓名: 張杏珍; ; 百分比: .%; 姓名: 張琴芬; ; 百分比: .%; 姓名: 邵英明; ; 百分比: .%; 姓名: 陳鳳蘇; ; 百分比: .%; 姓名: 程惠芬; ; 百分比: .%; 姓名: 胡志和; ; 百分比: .%; 姓名: 劉靜茹; ; ; 姓名: 周月芳; ; ; 姓名: 張序林; ; ; 姓名: 來(lái)文濤; ; ; 姓名: 柳蘊(yùn)俐; ; ; 姓名: 洪艷香; ; ; 姓名: 潘國(guó)飛; ; ; 姓名: 王正彪; ; ; 姓名: 胡華芳; ; ; 姓名: 郭美玲; ; ; 姓名: 陳筱娜; ; ; 姓名: 李光寶; ; 百分比: .%; 姓名: 張雅琴; ; 百分比: .%; 姓名: 江蘭珍; ; 百分比: .%; 姓名: 潘菊連; ; 百分比: .%; 姓名: 張松鷹; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 張桂芳; ; 百分比: .%; 姓名: 張良桔; ; 百分比: .%; 姓名: 胡麗萍; ; 百分比: .%; 姓名: 陳炎強(qiáng); ; 百分比: .%; 姓名: 陳菊飛; ; 百分比: .%; 姓名: 陳錫飛; ; 百分比: .%; 姓名: 張匡; ; 百分比: .%; 姓名: 張雙應(yīng); ; 百分比: .%; 姓名: 徐田花; ; 百分比: .%; 姓名: 施三飛; ; 百分比: .%; 姓名: 李一行; ; 百分比: .%; 姓名: 楊群芬; ; 百分比: .%; 姓名: 樓燕燕; ; 百分比: .%; 姓名: 汪翔; ; 百分比: .%; 姓名: 潘高陽(yáng); ; 百分比: .%; 姓名: 王偉陽(yáng); ; 百分比: .%; 姓名: 章志忠; ; 百分比: .%; 姓名: 陳小花; ; 百分比: .%; 姓名: 陳平; ; 百分比: .%; 姓名: 陳建梅; ; 百分比: .%; 姓名: 陳紅英; ; 百分比: .%; 姓名: 陳梅芳; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 黃瑛; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 盧彩梅; 出 | 2020-08-19 |
